สถิติผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สถิติผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่CSV
50 downloads
สถิติผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่
-
สถิติผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่-datadictXLSX
23 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* อีเมลผู้ติดต่อ | itcenter@ocsb.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.ocsb.go.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 27 กุมภาพันธ์ 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 27 กุมภาพันธ์ 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2556 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ตันต่อไร่ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | admins |
สร้างในระบบเมื่อ | 16 สิงหาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 เมษายน 2567 |