﻿_id	Province_Name	CaneArea	Cane	CaneAreafactory	Canefactory	Yield	Region_Name	ProductionYear
1	ลำปาง	 2,882 	 28,964 	 2,732 	 27,452 	10.05	เหนือ	2556/57
2	แพร่	 1,092 	 11,433 	 1,035 	 10,836 	10.47	เหนือ	2556/57
3	อุตรดิตถ์	 86,415 	 931,557 	 81,904 	 882,929 	10.78	เหนือ	2556/57
4	สุโขทัย	 261,347 	 2,924,468 	 247,704 	 2,771,811 	11.19	เหนือ	2556/57
5	ตาก	 9,705 	 103,261 	 9,179 	 97,664 	10.64	เหนือ	2556/57
6	กำแพงเพชร	 678,677 	 7,580,822 	 644,879 	 7,203,297 	11.17	เหนือ	2556/57
7	นครสวรรค์	 692,268 	 7,691,097 	 656,132 	 7,289,622 	11.11	เหนือ	2556/57
8	พิษณุโลก	 120,088 	 1,325,772 	 113,579 	 1,253,915 	11.04	เหนือ	2556/57
9	พิจิตร	 63,952 	 751,437 	 60,614 	 712,212 	11.75	เหนือ	2556/57
10	เพชรบูรณ์	 372,874 	 4,183,645 	 353,410 	 3,965,258 	11.22	เหนือ	2556/57
11	อุทัยธานี	 338,284 	 3,859,820 	 299,111 	 3,412,853 	11.41	กลาง	2556/57
12	ชัยนาท	 151,789 	 1,778,967 	 133,772 	 1,567,804 	11.72	กลาง	2556/57
13	สิงห์บุรี	 14,606 	 175,856 	 12,855 	 154,771 	12.04	กลาง	2556/57
14	ลพบุรี	 647,398 	 7,574,557 	 570,487 	 6,674,699 	11.70	กลาง	2556/57
15	สระบุรี	 132,527 	 1,546,590 	 116,756 	 1,362,546 	11.67	กลาง	2556/57
16	อ่างทอง	 20,115 	 243,190 	 17,705 	 214,056 	12.09	กลาง	2556/57
17	สุพรรณบุรี	 605,422 	 6,938,136 	 534,103 	 6,120,824 	11.46	กลาง	2556/57
18	กาญจนบุรี	 718,705 	 8,178,863 	 634,760 	 7,223,572 	11.38	กลาง	2556/57
19	นครปฐม	 84,591 	 963,491 	 74,736 	 851,245 	11.39	กลาง	2556/57
20	ราชบุรี	 166,684 	 1,891,863 	 147,432 	 1,673,353 	11.35	กลาง	2556/57
21	เพชรบุรี	 36,699 	 407,726 	 32,446 	 360,470 	11.11	กลาง	2556/57
22	ประจวบคีรีขันธ์	 53,603 	 592,313 	 47,321 	 522,894 	11.05	กลาง	2556/57
23	เลย	 212,362 	 2,423,050 	 199,196 	 2,272,821 	11.41	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
24	หนองบัวลำภู	 219,127 	 2,456,414 	 205,322 	 2,301,660 	11.21	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
25	อุดรธานี	 639,523 	 7,130,681 	 597,954 	 6,667,187 	11.15	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
26	หนองคาย	 40,503 	 452,824 	 37,870 	 423,390 	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
27	บึงกาฬ	 2,317 	 25,858 	 2,187 	 24,410 	11.16	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
28	สกลนคร	 63,994 	 710,333 	 58,900 	 653,791 	11.10	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
29	นครพนม	 1,576 	 17,620 	 1,477 	 16,510 	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
30	ชัยภูมิ	 551,812 	 6,218,921 	 513,406 	 5,786,084 	11.27	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
31	ขอนแก่น	 595,923 	 6,739,889 	 560,227 	 6,336,170 	11.31	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
32	มหาสารคาม	 153,265 	 1,652,197 	 143,456 	 1,546,456 	10.78	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
33	ร้อยเอ็ด	 106,656 	 1,159,351 	 100,257 	 1,089,790 	10.87	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
34	กาฬสินธุ์	 395,019 	 4,416,312 	 368,316 	 4,117,770 	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
35	มุกดาหาร	 176,054 	 1,961,242 	 165,843 	 1,847,490 	11.14	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
36	อำนาจเจริญ	 31,456 	 348,847 	 29,361 	 325,614 	11.09	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
37	ยโสธร	 35,685 	 393,249 	 33,547 	 369,693 	11.02	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
38	นครราชสีมา	 647,484 	 7,264,770 	 595,944 	 6,686,495 	11.22	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
39	บุรีรัมย์	 200,112 	 2,259,264 	 182,902 	 2,064,968 	11.29	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
40	สุรินทร์	 207,629 	 2,232,012 	 189,773 	 2,040,059 	10.75	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
41	ศรีสะเกษ	 21,193 	 218,712 	 19,103 	 197,147 	10.32	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
42	อุบลราชธานี	 15,312 	 157,407 	 13,818 	 142,044 	10.28	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
43	ปราจีนบุรี	 20,459 	 219,116 	 17,216 	 184,386 	10.71	ตะวันออก	2556/57
44	สระแก้ว	 308,331 	 3,345,391 	 260,355 	 2,824,848 	10.85	ตะวันออก	2556/57
45	ฉะเชิงเทรา	 29,259 	 296,979 	 24,639 	 250,086 	10.15	ตะวันออก	2556/57
46	ชลบุรี	 135,448 	 1,397,823 	 113,966 	 1,176,129 	10.32	ตะวันออก	2556/57
47	ระยอง	 2,093 	 21,600 	 1,769 	 18,256 	10.32	ตะวันออก	2556/57
48	จันทบุรี	 5,710 	 58,470 	 4,798 	 49,127 	10.24	ตะวันออก	2556/57
49	แพร่	 2,836 	 32,104 	 2,628 	 29,754 	11.32	เหนือ	2557/58
50	อุตรดิตถ์	 97,142 	 1,095,762 	 91,003 	 1,026,510 	11.28	เหนือ	2557/58
51	สุโขทัย	 268,468 	 3,004,157 	 250,239 	 2,800,175 	11.19	เหนือ	2557/58
52	ตาก	 9,922 	 110,531 	 9,271 	 103,280 	11.14	เหนือ	2557/58
53	กำแพงเพชร	 703,665 	 7,859,938 	 660,179 	 7,374,194 	11.17	เหนือ	2557/58
54	นครสวรรค์	 719,993 	 7,999,122 	 673,697 	 7,484,779 	11.11	เหนือ	2557/58
55	พิษณุโลก	 122,579 	 1,365,530 	 114,391 	 1,274,313 	11.14	เหนือ	2557/58
56	พิจิตร	 66,784 	 751,320 	 62,563 	 703,837 	11.25	เหนือ	2557/58
57	เพชรบูรณ์	 422,654 	 4,695,686 	 391,716 	 4,351,962 	11.11	เหนือ	2557/58
58	อุทัยธานี	 349,309 	 3,618,841 	 297,297 	 3,079,996 	10.36	กลาง	2557/58
59	ชัยนาท	 152,294 	 1,696,555 	 130,988 	 1,459,207 	11.14	กลาง	2557/58
60	สิงห์บุรี	 16,363 	 188,502 	 14,239 	 164,034 	11.52	กลาง	2557/58
61	ลพบุรี	 644,076 	 7,071,954 	 563,051 	 6,182,303 	10.98	กลาง	2557/58
62	สระบุรี	 133,049 	 1,430,277 	 117,096 	 1,258,787 	10.75	กลาง	2557/58
63	อ่างทอง	 20,621 	 239,822 	 18,361 	 213,538 	11.63	กลาง	2557/58
64	สุพรรณบุรี	 604,691 	 6,597,179 	 540,110 	 5,892,600 	10.91	กลาง	2557/58
65	กาญจนบุรี	 723,828 	 7,868,010 	 637,113 	 6,925,423 	10.87	กลาง	2557/58
66	นครปฐม	 85,767 	 964,021 	 75,501 	 848,628 	11.24	กลาง	2557/58
67	ราชบุรี	 178,148 	 1,989,913 	 156,841 	 1,751,920 	11.17	กลาง	2557/58
68	เพชรบุรี	 38,102 	 405,024 	 33,534 	 356,462 	10.63	กลาง	2557/58
69	ประจวบคีรีขันธ์	 46,336 	 499,965 	 40,349 	 435,370 	10.79	กลาง	2557/58
70	เลย	 254,572 	 2,889,392 	 236,116 	 2,679,911 	11.35	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
71	หนองบัวลำภู	 261,123 	 2,982,025 	 242,009 	 2,763,740 	11.42	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
72	อุดรธานี	 685,528 	 7,712,190 	 639,735 	 7,197,016 	11.25	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
73	หนองคาย	 55,212 	 622,791 	 51,253 	 578,137 	11.28	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
74	บึงกาฬ	 2,516 	 27,978 	 2,337 	 25,989 	11.12	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
75	สกลนคร	 65,156 	 723,232 	 59,872 	 664,578 	11.10	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
76	นครพนม	 3,361 	 37,374 	 3,090 	 34,358 	11.12	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
77	ชัยภูมิ	 583,110 	 6,519,170 	 541,826 	 6,057,613 	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
78	ขอนแก่น	 605,182 	 6,741,727 	 562,033 	 6,261,042 	11.14	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
79	มหาสารคาม	 155,381 	 1,724,729 	 144,318 	 1,601,928 	11.10	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
80	ร้อยเอ็ด	 112,136 	 1,223,404 	 103,771 	 1,132,138 	10.91	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
81	กาฬสินธุ์	 402,025 	 4,494,640 	 371,954 	 4,158,440 	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
82	มุกดาหาร	 183,437 	 2,043,488 	 170,248 	 1,896,561 	11.14	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
83	อำนาจเจริญ	 43,826 	 488,660 	 40,688 	 453,672 	11.15	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
84	ยโสธร	 46,803 	 522,321 	 43,377 	 484,088 	11.16	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
85	นครราชสีมา	 657,828 	 7,249,265 	 611,320 	 6,736,742 	11.02	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
86	บุรีรัมย์	 200,941 	 2,228,436 	 186,755 	 2,071,108 	11.09	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
87	สุรินทร์	 210,155 	 2,349,533 	 196,390 	 2,195,638 	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
88	ศรีสะเกษ	 22,064 	 244,028 	 20,438 	 226,043 	11.06	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
89	อุบลราชธานี	 15,777 	 174,020 	 14,668 	 161,787 	11.03	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
90	ปราจีนบุรี	 26,492 	 293,796 	 22,267 	 246,936 	11.09	ตะวันออก	2557/58
91	สระแก้ว	 358,939 	 4,012,938 	 301,652 	 3,372,473 	11.18	ตะวันออก	2557/58
92	ฉะเชิงเทรา	 29,293 	 326,617 	 24,618 	 274,489 	11.15	ตะวันออก	2557/58
93	ชลบุรี	 136,369 	 1,517,787 	 114,605 	 1,275,548 	11.13	ตะวันออก	2557/58
94	ระยอง	 1,957 	 21,762 	 1,644 	 18,282 	11.12	ตะวันออก	2557/58
95	จันทบุรี	 5,117 	 57,259 	 4,301 	 48,126 	11.19	ตะวันออก	2557/58
96	แพร่	 2,891 	 25,788 	 2,799 	 24,965 	8.92	เหนือ	2558/59
97	อุตรดิตถ์	 107,475 	 956,528 	 104,165 	 927,066 	8.90	เหนือ	2558/59
98	สุโขทัย	 297,308 	 2,720,368 	 284,881 	 2,606,657 	9.15	เหนือ	2558/59
99	ตาก	 12,112 	 107,312 	 11,589 	 102,676 	8.86	เหนือ	2558/59
100	กำแพงเพชร	 736,884 	 7,044,611 	 713,451 	 6,820,592 	9.56	เหนือ	2558/59
101	นครสวรรค์	 739,598 	 6,515,858 	 709,053 	 6,246,753 	8.81	เหนือ	2558/59
102	พิษณุโลก	 136,845 	 1,219,289 	 131,262 	 1,169,542 	8.91	เหนือ	2558/59
103	พิจิตร	 71,592 	 708,045 	 68,664 	 679,086 	9.89	เหนือ	2558/59
104	เพชรบูรณ์	 433,131 	 3,941,492 	 418,318 	 3,806,693 	9.10	เหนือ	2558/59
105	อุทัยธานี	 348,153 	 3,049,820 	 308,951 	 2,706,411 	8.76	กลาง	2558/59
106	ชัยนาท	 153,927 	 1,403,814 	 135,086 	 1,231,987 	9.12	กลาง	2558/59
107	สิงห์บุรี	 17,123 	 157,360 	 14,984 	 137,706 	9.19	กลาง	2558/59
108	ลพบุรี	 668,457 	 5,935,898 	 593,724 	 5,272,265 	8.88	กลาง	2558/59
109	สระบุรี	 143,038 	 1,273,038 	 125,745 	 1,119,128 	8.90	กลาง	2558/59
110	อ่างทอง	 20,760 	 191,615 	 18,231 	 168,276 	9.23	กลาง	2558/59
111	สุพรรณบุรี	 611,752 	 6,001,287 	 537,363 	 5,271,531 	9.81	กลาง	2558/59
112	กาญจนบุรี	 730,863 	 6,628,927 	 648,349 	 5,880,522 	9.07	กลาง	2558/59
113	นครปฐม	 86,253 	 767,652 	 75,765 	 674,305 	8.90	กลาง	2558/59
114	ราชบุรี	 185,252 	 1,693,203 	 162,670 	 1,486,802 	9.14	กลาง	2558/59
115	เพชรบุรี	 39,080 	 356,800 	 34,301 	 313,164 	9.13	กลาง	2558/59
116	ประจวบคีรีขันธ์	 48,574 	 433,766 	 42,590 	 380,326 	8.93	กลาง	2558/59
117	เลย	 278,426 	 2,603,283 	 267,707 	 2,503,057 	9.35	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
118	หนองบัวลำภู	 276,774 	 2,532,482 	 265,260 	 2,427,131 	9.15	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
119	อุดรธานี	 710,188 	 6,278,062 	 681,212 	 6,021,917 	8.84	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
120	หนองคาย	 56,389 	 512,012 	 54,009 	 490,405 	9.08	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
121	บึงกาฬ	 2,607 	 23,724 	 2,498 	 22,730 	9.10	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
122	สกลนคร	 68,454 	 607,187 	 65,593 	 581,807 	8.87	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
123	นครพนม	 3,953 	 35,735 	 3,784 	 34,209 	9.04	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
124	ชัยภูมิ	 602,850 	 5,437,707 	 578,555 	 5,218,567 	9.02	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
125	ขอนแก่น	 621,748 	 5,645,472 	 596,319 	 5,414,572 	9.08	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
126	มหาสารคาม	 161,485 	 1,429,142 	 154,896 	 1,370,833 	8.85	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
127	ร้อยเอ็ด	 130,459 	 1,171,522 	 125,162 	 1,123,958 	8.98	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
128	กาฬสินธุ์	 412,360 	 3,876,184 	 395,536 	 3,718,036 	9.40	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
129	มุกดาหาร	 196,300 	 1,968,889 	 188,271 	 1,888,361 	10.03	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
130	อำนาจเจริญ	 53,456 	 475,224 	 51,446 	 457,355 	8.89	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
131	ยโสธร	 61,728 	 543,824 	 59,395 	 523,267 	8.81	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
132	นครราชสีมา	 667,823 	 6,023,763 	 640,643 	 5,778,596 	9.02	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
133	บุรีรัมย์	 210,919 	 2,109,190 	 202,292 	 2,022,924 	10.00	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
134	สุรินทร์	 219,726 	 2,133,539 	 210,300 	 2,042,011 	9.71	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
135	ศรีสะเกษ	 32,050 	 283,322 	 30,746 	 271,791 	8.84	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
136	อุบลราชธานี	 18,681 	 165,700 	 17,917 	 158,923 	8.87	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
137	ปราจีนบุรี	 30,309 	 267,932 	 26,017 	 229,992 	8.84	ตะวันออก	2558/59
138	สระแก้ว	 419,283 	 3,937,067 	 359,074 	 3,371,704 	9.39	ตะวันออก	2558/59
139	ฉะเชิงเทรา	 33,427 	 292,486 	 28,720 	 251,304 	8.75	ตะวันออก	2558/59
140	ชลบุรี	 144,368 	 1,227,128 	 123,882 	 1,052,999 	8.50	ตะวันออก	2558/59
141	ระยอง	 2,141 	 18,584 	 1,836 	 15,936 	8.68	ตะวันออก	2558/59
142	จันทบุรี	 5,867 	 52,920 	 5,037 	 45,432 	9.02	ตะวันออก	2558/59
143	แพร่	 5,600 	 55,160 	 5,450 	 53,687 	9.85	เหนือ	2559/60
144	อุตรดิตถ์	 114,387 	 1,132,431 	 112,465 	 1,113,406 	9.90	เหนือ	2559/60
145	สุโขทัย	 309,892 	 3,061,733 	 305,089 	 3,014,276 	9.88	เหนือ	2559/60
146	ตาก	 13,620 	 129,390 	 13,418 	 127,475 	9.50	เหนือ	2559/60
147	กำแพงเพชร	 742,120 	 7,161,458 	 733,808 	 7,081,250 	9.65	เหนือ	2559/60
148	นครสวรรค์	 744,942 	 6,965,208 	 737,269 	 6,893,466 	9.35	เหนือ	2559/60
149	พิษณุโลก	 135,317 	 1,326,107 	 133,626 	 1,309,530 	9.80	เหนือ	2559/60
150	พิจิตร	 75,703 	 738,104 	 74,855 	 729,837 	9.75	เหนือ	2559/60
151	เพชรบูรณ์	 429,850 	 4,117,963 	 425,036 	 4,071,842 	9.58	เหนือ	2559/60
152	อุทัยธานี	 332,544 	 3,079,357 	 286,121 	 2,649,479 	9.26	กลาง	2559/60
153	ชัยนาท	 154,802 	 1,489,195 	 133,207 	 1,281,453 	9.62	กลาง	2559/60
154	สิงห์บุรี	 18,505 	 183,014 	 15,935 	 157,594 	9.89	กลาง	2559/60
155	ลพบุรี	 670,431 	 6,288,643 	 583,409 	 5,472,377 	9.38	กลาง	2559/60
156	สระบุรี	 144,250 	 1,355,950 	 125,498 	 1,179,677 	9.40	กลาง	2559/60
157	อ่างทอง	 21,929 	 218,851 	 18,969 	 189,306 	9.98	กลาง	2559/60
158	สุพรรณบุรี	 614,060 	 5,907,257 	 528,153 	 5,080,832 	9.62	กลาง	2559/60
159	กาญจนบุรี	 740,077 	 7,104,739 	 636,614 	 6,111,497 	9.60	กลาง	2559/60
160	นครปฐม	 86,412 	 814,865 	 74,349 	 701,110 	9.43	กลาง	2559/60
161	ราชบุรี	 187,981 	 1,812,137 	 161,682 	 1,558,619 	9.64	กลาง	2559/60
162	เพชรบุรี	 40,711 	 388,383 	 35,056 	 334,437 	9.54	กลาง	2559/60
163	ประจวบคีรีขันธ์	 49,399 	 472,254 	 42,681 	 408,028 	9.56	กลาง	2559/60
164	เลย	 285,766 	 2,757,642 	 248,759 	 2,400,527 	9.65	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
165	หนองบัวลำภู	 283,897 	 2,728,250 	 247,104 	 2,374,669 	9.61	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
166	อุดรธานี	 700,016 	 6,510,149 	 609,154 	 5,665,131 	9.30	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
167	หนองคาย	 64,352 	 596,543 	 56,385 	 522,691 	9.27	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
168	บึงกาฬ	 1,871 	 17,288 	 1,628 	 15,046 	9.24	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
169	สกลนคร	 64,010 	 603,614 	 55,714 	 525,386 	9.43	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
170	นครพนม	 4,157 	 39,284 	 3,623 	 34,236 	9.45	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
171	ชัยภูมิ	 603,424 	 5,593,740 	 525,160 	 4,868,232 	9.27	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
172	ขอนแก่น	 613,954 	 5,660,656 	 534,386 	 4,927,035 	9.22	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
173	มหาสารคาม	 156,892 	 1,435,562 	 137,186 	 1,255,255 	9.15	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
174	ร้อยเอ็ด	 127,574 	 1,180,570 	 111,270 	 1,029,693 	9.25	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
175	กาฬสินธุ์	 404,091 	 3,798,455 	 351,600 	 3,305,036 	9.40	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
176	มุกดาหาร	 199,208 	 1,880,524 	 173,510 	 1,637,936 	9.44	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
177	อำนาจเจริญ	 62,776 	 578,167 	 54,747 	 504,219 	9.21	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
178	ยโสธร	 60,389 	 549,540 	 52,303 	 475,957 	9.10	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
179	นครราชสีมา	 647,914 	 5,863,622 	 563,944 	 5,103,696 	9.05	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
180	บุรีรัมย์	 208,924 	 1,988,956 	 183,038 	 1,742,525 	9.52	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
181	สุรินทร์	 217,977 	 2,053,343 	 189,705 	 1,787,025 	9.42	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
182	ศรีสะเกษ	 32,061 	 285,022 	 27,896 	 247,998 	8.89	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
183	อุบลราชธานี	 11,418 	 101,049 	 9,945 	 88,014 	8.85	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
184	ปราจีนบุรี	 29,590 	 270,749 	 26,785 	 245,082 	9.15	ตะวันออก	2559/60
185	สระแก้ว	 406,649 	 3,741,171 	 365,374 	 3,361,442 	9.20	ตะวันออก	2559/60
186	ฉะเชิงเทรา	 32,694 	 293,592 	 29,529 	 265,172 	8.98	ตะวันออก	2559/60
187	ชลบุรี	 128,846 	 1,136,422 	 116,425 	 1,026,871 	8.82	ตะวันออก	2559/60
188	ระยอง	 1,957 	 16,821 	 1,775 	 15,258 	8.60	ตะวันออก	2559/60
189	จันทบุรี	 5,550 	 50,505 	 5,031 	 45,783 	9.10	ตะวันออก	2559/60
190	นครสวรรค์	 798,745 	 9,449,152 	 763,298 	 9,029,811 	11.83	เหนือ	2560/61
191	กำแพงเพชร	 798,077 	 9,473,172 	 762,779 	 9,054,182 	11.87	เหนือ	2560/61
192	เพชรบูรณ์	 447,422 	 5,319,849 	 427,666 	 5,084,952 	11.89	เหนือ	2560/61
193	สุโขทัย	 316,716 	 3,768,919 	 302,743 	 3,602,643 	11.90	เหนือ	2560/61
194	พิษณุโลก	 140,404 	 1,684,852 	 134,262 	 1,611,140 	12.00	เหนือ	2560/61
195	อุตรดิตถ์	 121,550 	 1,439,147 	 116,160 	 1,375,334 	11.84	เหนือ	2560/61
196	พิจิตร	 76,774 	 913,609 	 73,387 	 873,303 	11.90	เหนือ	2560/61
197	ตาก	 14,277 	 168,329 	 13,642 	 160,834 	11.79	เหนือ	2560/61
198	แพร่	 5,459 	 64,145 	 5,215 	 61,279 	11.75	เหนือ	2560/61
199	กาญจนบุรี	 753,424 	 8,973,284 	 721,162 	 8,589,038 	11.91	กลาง	2560/61
200	ลพบุรี	 674,209 	 7,989,376 	 645,192 	 7,645,530 	11.85	กลาง	2560/61
201	สุพรรณบุรี	 617,015 	 7,360,987 	 590,638 	 7,046,309 	11.93	กลาง	2560/61
202	อุทัยธานี	 350,967 	 4,172,993 	 335,913 	 3,994,000 	11.89	กลาง	2560/61
203	ราชบุรี	 191,109 	 2,274,196 	 182,919 	 2,176,731 	11.90	กลาง	2560/61
204	ชัยนาท	 162,901 	 1,954,808 	 155,977 	 1,871,729 	12.00	กลาง	2560/61
205	สระบุรี	 146,331 	 1,741,335 	 140,059 	 1,666,707 	11.90	กลาง	2560/61
206	นครปฐม	 87,601 	 1,046,837 	 83,863 	 1,002,161 	11.95	กลาง	2560/61
207	ประจวบคีรีขันธ์	 50,337 	 599,007 	 48,179 	 573,335 	11.90	กลาง	2560/61
208	เพชรบุรี	 41,779 	 499,254 	 39,996 	 477,947 	11.95	กลาง	2560/61
209	อ่างทอง	 23,482 	 285,309 	 22,497 	 273,334 	12.15	กลาง	2560/61
210	สิงห์บุรี	 19,771 	 239,227 	 18,937 	 229,144 	12.10	กลาง	2560/61
211	อุดรธานี	 711,900 	 8,343,466 	 700,055 	 8,204,646 	11.72	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
212	นครราชสีมา	 672,952 	 7,893,730 	 661,765 	 7,762,504 	11.73	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
213	ขอนแก่น	 650,196 	 7,587,787 	 639,332 	 7,460,999 	11.67	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
214	ชัยภูมิ	 616,639 	 7,183,845 	 606,318 	 7,063,600 	11.65	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
215	กาฬสินธุ์	 432,111 	 5,021,133 	 424,860 	 4,936,871 	11.62	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
216	หนองบัวลำภู	 315,706 	 3,725,326 	 310,488 	 3,663,764 	11.80	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
217	เลย	 305,001 	 3,583,762 	 299,939 	 3,524,287 	11.75	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
218	มุกดาหาร	 224,193 	 2,636,511 	 220,476 	 2,592,793 	11.76	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
219	สุรินทร์	 223,745 	 2,651,375 	 220,063 	 2,607,745 	11.85	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
220	บุรีรัมย์	 207,417 	 2,472,410 	 204,024 	 2,431,963 	11.92	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
221	มหาสารคาม	 171,324 	 1,994,215 	 168,454 	 1,960,807 	11.64	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
222	ร้อยเอ็ด	 160,824 	 1,876,815 	 158,137 	 1,845,455 	11.67	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
223	ยโสธร	 83,000 	 966,951 	 81,611 	 950,766 	11.65	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
224	สกลนคร	 72,384 	 845,440 	 71,175 	 831,326 	11.68	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
225	อำนาจเจริญ	 71,232 	 833,413 	 70,045 	 819,523 	11.70	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
226	หนองคาย	 68,782 	 810,936 	 67,644 	 797,524 	11.79	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
227	ศรีสะเกษ	 33,191 	 386,673 	 32,635 	 380,201 	11.65	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
228	อุบลราชธานี	 15,459 	 181,485 	 15,202 	 178,470 	11.74	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
229	นครพนม	 6,669 	 77,698 	 6,558 	 76,397 	11.65	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
230	บึงกาฬ	 2,228 	 26,072 	 2,191 	 25,638 	11.70	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
231	สระแก้ว	 429,966 	 4,815,614 	 419,600 	 4,699,523 	11.20	ตะวันออก	2560/61
232	ชลบุรี	 144,916 	 1,625,953 	 141,428 	 1,586,826 	11.22	ตะวันออก	2560/61
233	ปราจีนบุรี	 42,658 	 475,638 	 41,625 	 464,121 	11.15	ตะวันออก	2560/61
234	ฉะเชิงเทรา	 33,594 	 371,882 	 32,774 	 362,812 	11.07	ตะวันออก	2560/61
235	จันทบุรี	 6,119 	 68,469 	 5,971 	 66,817 	11.19	ตะวันออก	2560/61
236	ระยอง	 1,997 	 22,764 	 1,950 	 22,225 	11.40	ตะวันออก	2560/61
