﻿_id	ID	Province_Name	Predict_CaneArea	Predict_Cane	Predict_Yield	Region_Name	ProductionYear
1	1	ลำปาง	5118.3846	51951.60369	10.15	เหนือ	2556/57
2	2	แพร่	2578.9638	28033.33651	10.87	เหนือ	2556/57
3	3	อุตรดิตถ์	84559.2048	940298.3574	11.12	เหนือ	2556/57
4	4	สุโขทัย	206888.9988	2315087.897	11.19	เหนือ	2556/57
5	5	ตาก	6630.3937	72138.68346	10.88	เหนือ	2556/57
6	6	กำแพงเพชร	553587.8265	6526800.474	11.79	เหนือ	2556/57
7	7	นครสวรรค์	635388	7300608.12	11.49	เหนือ	2556/57
8	8	พิษณุโลก	116829.3347	1341200.762	11.48	เหนือ	2556/57
9	9	พิจิตร	61991.9352	705468.2226	11.38	เหนือ	2556/57
10	10	เพชรบูรณ์	346356	3927677.04	11.34	เหนือ	2556/57
11	11	อุทัยธานี	320282	3772921.96	11.78	กลาง	2556/57
12	12	ชัยนาท	139486.1898	1704521.239	12.22	กลาง	2556/57
13	13	สิงห์บุรี	12784	157371.04	12.31	กลาง	2556/57
14	14	ลพบุรี	598973.5184	7271538.513	12.14	กลาง	2556/57
15	15	สระบุรี	132193	1591603.72	12.04	กลาง	2556/57
16	16	อ่างทอง	18175.1452	222827.2802	12.26	กลาง	2556/57
17	17	สุพรรณบุรี	564002	6784944	12.03	กลาง	2556/57
18	18	กาญจนบุรี	670256	8103395.04	12.09	กลาง	2556/57
19	19	นครปฐม	78268.036	953304.6785	12.18	กลาง	2556/57
20	20	ราชบุรี	160291	1949138.56	12.16	กลาง	2556/57
21	21	เพชรบุรี	31874.6506	369108.4539	11.58	กลาง	2556/57
22	22	ประจวบคีรีขันธ์	48304.5265	551637.6926	11.42	กลาง	2556/57
23	23	เลย	152712.7184	1742452.117	11.41	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
24	24	หนองบัวลำภู	177022.872	1984426.395	11.21	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
25	25	อุดรธานี	564182.91	6290639.447	11.15	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
26	26	หนองคาย	10230.339	114375.19	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
27	27	บึงกาฬ	1175.4288	13117.78541	11.16	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
28	28	สกลนคร	60663.067	673360.0437	11.1	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
29	29	นครพนม	7080.477	77743.63746	10.98	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
30	30	ชัยภูมิ	514110.8975	5794029.815	11.27	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
31	31	ขอนแก่น	537572.973	5918678.433	11.01	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
32	32	มหาสารคาม	134850.936	1471223.712	10.78	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
33	33	ร้อยเอ็ด	85035.2102	917529.9181	10.69	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
34	34	กาฬสินธุ์	285924.3408	3196634.13	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
35	35	มุกดาหาร	140570.4332	1565954.626	11.14	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
36	36	อำนาจเจริญ	29137.4665	323134.5035	11.09	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
37	37	ยโสธร	27281.0125	300636.7578	11.02	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
38	38	นครราชสีมา	606502.7335	6804960.67	11.22	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
39	39	บุรีรัมย์	186124.037	2101340.378	11.29	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
40	40	สุรินทร์	201186.1155	2263343.799	11.25	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
41	41	ศรีสะเกษ	19122.964	209778.9151	10.97	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
42	42	อุบลราชธานี	13381.4565	145456.4322	10.78	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2556/57
43	43	ปราจีนบุรี	18582.777	206640.4802	11.12	ตะวันออก	2556/57
44	44	สระแก้ว	249875.0001	2686156.251	10.75	ตะวันออก	2556/57
45	45	ฉะเชิงเทรา	52956.1255	585165.1868	11.05	ตะวันออก	2556/57
46	46	ชลบุรี	127929.3489	1329185.935	10.39	ตะวันออก	2556/57
47	47	ระยอง	6084.504	62792.08128	10.32	ตะวันออก	2556/57
48	48	จันทบุรี	13327.506	142737.5893	10.24	ตะวันออก	2556/57
49	49	ลำปาง	725.6876	7264.132876	10.01	เหนือ	2557/58
50	50	แพร่	1037.3904	10861.47749	10.47	เหนือ	2557/58
51	51	อุตรดิตถ์	82635.89922	907342.1734	10.98	เหนือ	2557/58
52	52	สุโขทัย	249125.8916	2787718.727	11.19	เหนือ	2557/58
53	53	ตาก	9298.22463	98933.11006	10.64	เหนือ	2557/58
54	54	กำแพงเพชร	648380.18	7138665.782	11.01	เหนือ	2557/58
55	55	นครสวรรค์	661995.6484	7334911.784	11.08	เหนือ	2557/58
56	56	พิษณุโลก	114967.1732	1269237.593	11.04	เหนือ	2557/58
57	57	พิจิตร	61349.0257	720851.0519	11.75	เหนือ	2557/58
58	58	เพชรบูรณ์	357319.7214	3937663.33	11.02	เหนือ	2557/58
59	59	อุทัยธานี	304827.0358	3194587.336	10.48	กลาง	2557/58
60	60	ชัยนาท	136491.2492	1531431.816	11.22	กลาง	2557/58
61	61	สิงห์บุรี	13109.3816	152724.2957	11.65	กลาง	2557/58
62	62	ลพบุรี	579523.4989	6473277.483	11.17	กลาง	2557/58
63	63	สระบุรี	119406.6945	1323026.175	11.08	กลาง	2557/58
64	64	อ่างทอง	18245.06937	215109.3679	11.79	กลาง	2557/58
65	65	สุพรรณบุรี	545544.5534	6230118.799	11.42	กลาง	2557/58
66	66	กาญจนบุรี	660706.9439	7452774.327	11.28	กลาง	2557/58
67	67	นครปฐม	76291.77699	868963.3399	11.39	กลาง	2557/58
68	68	ราชบุรี	156936.8197	1781232.904	11.35	กลาง	2557/58
69	69	เพชรบุรี	33770.82349	368439.6843	10.91	กลาง	2557/58
70	70	ประจวบคีรีขันธ์	48227.26234	503974.8914	10.45	กลาง	2557/58
71	71	เลย	200490.9642	2321685.365	11.58	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
72	72	หนองบัวลำภู	205782.1657	2290355.504	11.13	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
73	73	อุดรธานี	609516.575	6722967.822	11.03	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
74	74	หนองคาย	45634.551	505630.8251	11.08	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
75	75	บึงกาฬ	2192.8088	24362.10577	11.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
76	76	สกลนคร	60563.9216	672259.5298	11.1	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
77	77	นครพนม	1493.5752	16698.17074	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
78	78	ชัยภูมิ	519475.8168	5854492.455	11.27	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
79	79	ขอนแก่น	563206.8273	6358605.08	11.29	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
80	80	มหาสารคาม	144314.324	1555708.413	10.78	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
81	81	ร้อยเอ็ด	100704.5952	1094658.95	10.87	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
82	82	กาฬสินธุ์	376977.9056	4169375.636	11.06	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
83	83	มุกดาหาร	166406.2408	1853765.523	11.14	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
84	84	อำนาจเจริญ	29769.9584	330148.8387	11.09	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
85	85	ยโสธร	36484.4543	393302.4174	10.78	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
86	86	นครราชสีมา	612131.3736	6629382.776	10.83	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
87	87	บุรีรัมย์	189080.9344	2028838.426	10.73	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
88	88	สุรินทร์	195918.7244	2041473.108	10.42	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
89	89	ศรีสะเกษ	20033.026	206941.1586	10.33	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
90	90	อุบลราชธานี	14490.3304	154032.2122	10.63	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2557/58
91	91	ปราจีนบุรี	17615.199	181084.2457	10.28	ตะวันออก	2557/58
92	92	สระแก้ว	267939.639	2770495.867	10.34	ตะวันออก	2557/58
93	93	ฉะเชิงเทรา	25483.718	267069.3646	10.48	ตะวันออก	2557/58
94	94	ชลบุรี	117834.54	1203090.653	10.21	ตะวันออก	2557/58
95	95	ระยอง	1761.3	18687.393	10.61	ตะวันออก	2557/58
96	96	จันทบุรี	4607.1	49203.828	10.68	ตะวันออก	2557/58
97	97	แพร่	1460.2524	16135.78902	11.05	เหนือ	2558/59
98	98	อุตรดิตถ์	97418.5356	1077449.004	11.06	เหนือ	2558/59
99	99	สุโขทัย	273189.648	3032405.093	11.1	เหนือ	2558/59
100	100	ตาก	9194.1828	100952.1271	10.98	เหนือ	2558/59
101	101	กำแพงเพชร	675487.603	7430363.633	11	เหนือ	2558/59
102	102	นครสวรรค์	675391.6111	7436061.638	11.01	เหนือ	2558/59
103	103	พิษณุโลก	124604.5275	1374387.939	11.03	เหนือ	2558/59
104	104	พิจิตร	70549.1392	783800.9365	11.11	เหนือ	2558/59
105	105	เพชรบูรณ์	397089.8412	4383871.847	11.04	เหนือ	2558/59
106	106	อุทัยธานี	304448.9993	3364161.442	11.05	กลาง	2558/59
107	107	ชัยนาท	144623.7478	1605323.601	11.1	กลาง	2558/59
108	108	สิงห์บุรี	15491.2686	172417.8195	11.13	กลาง	2558/59
109	109	ลพบุรี	576425.8826	6369506.003	11.05	กลาง	2558/59
110	110	สระบุรี	118289.4715	1309464.449	11.07	กลาง	2558/59
111	111	อ่างทอง	18837.2684	209847.17	11.14	กลาง	2558/59
112	112	สุพรรณบุรี	548782.8691	6047587.217	11.02	กลาง	2558/59
113	113	กาญจนบุรี	671974.7632	7398442.142	11.01	กลาง	2558/59
114	114	นครปฐม	77570.79	857157.2295	11.05	กลาง	2558/59
115	115	ราชบุรี	178392.6444	1967670.868	11.03	กลาง	2558/59
116	116	เพชรบุรี	35195.7102	387152.8122	11	กลาง	2558/59
117	117	ประจวบคีรีขันธ์	42640.2688	469895.7622	11.02	กลาง	2558/59
118	118	เลย	255589.083	2857485.948	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
119	119	หนองบัวลำภู	252214.4018	2822279.156	11.19	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
120	120	อุดรธานี	650992.167	7206483.289	11.07	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
121	121	หนองคาย	62434.4436	697392.735	11.17	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
122	122	บึงกาฬ	4420.6064	49245.5553	11.14	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
123	123	สกลนคร	63214.8066	699787.9091	11.07	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
124	124	นครพนม	4923.0063	54743.83006	11.12	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
125	125	ชัยภูมิ	551363.162	6125644.73	11.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
126	126	ขอนแก่น	569933.5114	6309163.971	11.07	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
127	127	มหาสารคาม	147935.0524	1599177.916	10.81	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
128	128	ร้อยเอ็ด	114943.2704	1247134.484	10.85	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
129	129	กาฬสินธุ์	380245.905	4213124.627	11.08	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
130	130	มุกดาหาร	179264.3518	1993419.592	11.12	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
131	131	อำนาจเจริญ	49379.9724	547130.0942	11.08	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
132	132	ยโสธร	56500.3026	613593.2862	10.86	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
133	133	นครราชสีมา	610595.1404	6606639.419	10.82	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
134	134	บุรีรัมย์	193517.2734	2144171.389	11.08	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
135	135	สุรินทร์	201463.8405	2224160.799	11.04	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
136	136	ศรีสะเกษ	29380.2432	320244.6509	10.9	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
137	137	อุบลราชธานี	23681.3299	262862.7619	11.1	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2558/59
138	138	ปราจีนบุรี	17615.199	181084.2457	10.28	ตะวันออก	2558/59
139	139	สระแก้ว	267939.639	2770495.867	10.34	ตะวันออก	2558/59
140	140	ฉะเชิงเทรา	25483.718	267069.3646	10.48	ตะวันออก	2558/59
141	141	ชลบุรี	117834.54	1203090.653	10.21	ตะวันออก	2558/59
142	142	ระยอง	1761.3	18687.393	10.61	ตะวันออก	2558/59
143	143	จันทบุรี	4607.1	49203.828	10.68	ตะวันออก	2558/59
144	144	แพร่	1482.232	14074.40374	9.495412149	เหนือ	2559/60
145	145	อุตรดิตถ์	97317.747	924701.2721	9.501877105	เหนือ	2559/60
146	146	สุโขทัย	272901.5062	2519006.293	9.230459473	เหนือ	2559/60
147	147	ตาก	9130.056	83251.09788	9.118355668	เหนือ	2559/60
148	148	กำแพงเพชร	669343.71	6266627.474	9.362346102	เหนือ	2559/60
149	149	นครสวรรค์	667924.0508	6066809.439	9.083082772	เหนือ	2559/60
150	150	พิษณุโลก	124476.693	1146667.812	9.211907743	เหนือ	2559/60
151	151	พิจิตร	68064.448	652663.9788	9.588911656	เหนือ	2559/60
152	152	เพชรบูรณ์	387028.72	3650078.419	9.431027288	เหนือ	2559/60
153	153	อุทัยธานี	289354.9056	2679426.426	9.26	กลาง	2559/60
154	154	ชัยนาท	138973.3315	1336923.449	9.62	กลาง	2559/60
155	155	สิงห์บุรี	15126.42179	146575.0272	9.69	กลาง	2559/60
156	156	ลพบุรี	555559.4322	5211147.474	9.38	กลาง	2559/60
157	157	สระบุรี	114204.9755	1073526.77	9.4	กลาง	2559/60
158	158	อ่างทอง	18207.27475	177156.7833	9.73	กลาง	2559/60
159	159	สุพรรณบุรี	521808.5072	5019797.589	9.61999952	กลาง	2559/60
160	160	กาญจนบุรี	645081.7576	6225038.961	9.65	กลาง	2559/60
161	161	นครปฐม	74066.33589	698505.1212	9.430804329	กลาง	2559/60
162	162	ราชบุรี	169591.0776	1634685.299	9.638981735	กลาง	2559/60
163	163	เพชรบุรี	34127.72783	325673.1078	9.54277148	กลาง	2559/60
164	164	ประจวบคีรีขันธ์	40798.24422	389923.7605	9.557366205	กลาง	2559/60
165	165	เลย	255626.8375	2514666.667	9.837256103	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
166	166	หนองบัวลำภู	253897.8144	2447375.326	9.639213839	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
167	167	อุดรธานี	638362.3582	5770921.153	9.040196495	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
168	168	หนองคาย	62106.41482	569380.5195	9.16782141	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
169	169	บึงกาฬ	4382.998256	40498.90389	9.24	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
170	170	สกลนคร	62636.32061	590360.3266	9.425207625	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
171	171	นครพนม	4895.618613	47515.31655	9.705681817	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
172	172	ชัยภูมิ	549729.4214	5093595.852	9.265641701	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
173	173	ขอนแก่น	558804.1999	5135191.72	9.189608312	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
174	174	มหาสารคาม	143134.845	1338166.457	9.348991554	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
175	175	ร้อยเอ็ด	116450.5398	1116886.796	9.591083026	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
176	176	กาฬสินธุ์	381491.1675	3620527.462	9.490462087	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
177	177	มุกดาหาร	179828.3025	1716708.461	9.546375278	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
178	178	อำนาจเจริญ	50076.1142	461201.0118	9.21	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
179	179	ยโสธร	57494.2235	528946.8562	9.2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
180	180	นครราชสีมา	589809.868	5273269.4	8.940625931	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
181	181	บุรีรัมย์	187988.1111	1844508.91	9.811838093	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
182	182	สุรินทร์	196243.1134	1869145.669	9.52464337	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
183	183	ศรีสะเกษ	28863.69248	249663.1011	8.649728419	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
184	184	อุบลราชธานี	23307.3162	204486.2648	8.773479668	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2559/60
185	185	ปราจีนบุรี	23827.74758	207352.0372	8.702124973	ตะวันออก	2559/60
186	186	สระแก้ว	329682.8982	3026951.198	9.181401929	ตะวันออก	2559/60
187	187	ฉะเชิงเทรา	27953.89651	238792.4548	8.54236742	ตะวันออก	2559/60
188	188	ชลบุรี	103072.5417	852898.7982	8.274743054	ตะวันออก	2559/60
189	189	ระยอง	1565.95228	13303.37422	8.49538929	ตะวันออก	2559/60
190	190	จันทบุรี	4697.003153	42648.81088	9.080004737	ตะวันออก	2559/60
191	191	แพร่	5900	64015	10.85	เหนือ	2560/61
192	192	อุตรดิตถ์	121162	1320665.8	10.9	เหนือ	2560/61
193	193	สุโขทัย	315276	3433355.64	10.89	เหนือ	2560/61
194	194	ตาก	14945	159164.25	10.65	เหนือ	2560/61
195	195	กำแพงเพชร	750421	7841899.45	10.45	เหนือ	2560/61
196	196	นครสวรรค์	751942	7745002.6	10.3	เหนือ	2560/61
197	197	พิษณุโลก	140715	1491579	10.6	เหนือ	2560/61
198	198	พิจิตร	76022	821037.6	10.8	เหนือ	2560/61
199	199	เพชรบูรณ์	439594	4615737	10.5	เหนือ	2560/61
200	200	อุทัยธานี	332439	3483960.72	10.48	กลาง	2560/61
201	201	ชัยนาท	164733.06	1784059.04	10.83	กลาง	2560/61
202	202	สิงห์บุรี	18690	206337.6	11.04	กลาง	2560/61
203	203	ลพบุรี	673783	7209478.1	10.7	กลาง	2560/61
204	204	สระบุรี	145693	1544345.8	10.6	กลาง	2560/61
205	205	อ่างทอง	22148	245621.32	11.09	กลาง	2560/61
206	206	สุพรรณบุรี	617130	6424323.3	10.41	กลาง	2560/61
207	207	กาญจนบุรี	761466.72	7881180.552	10.35	กลาง	2560/61
208	208	นครปฐม	87805.27965	943028.7034	10.74	กลาง	2560/61
209	209	ราชบุรี	199147.76	2079102.614	10.44	กลาง	2560/61
210	210	เพชรบุรี	41118	425160.12	10.34	กลาง	2560/61
211	211	ประจวบคีรีขันธ์	49893	513897.9	10.3	กลาง	2560/61
212	212	เลย	291266	3189362.7	10.95	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
213	213	หนองบัวลำภู	290397	3188559.06	10.98	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
214	214	อุดรธานี	711388	7256157.6	10.2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
215	215	หนองคาย	67452	718363.8	10.65	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
216	216	บึงกาฬ	2171	23446.8	10.8	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
217	217	สกลนคร	66154	661540	10	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
218	218	นครพนม	4753	49193.55	10.35	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
219	219	ชัยภูมิ	607850	6193991.5	10.19	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
220	220	ขอนแก่น	622148	6364574.04	10.23	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
221	221	มหาสารคาม	160085	1664884	10.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
222	222	ร้อยเอ็ด	132459	1397442.45	10.55	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
223	223	กาฬสินธุ์	414060	4430442	10.7	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
224	224	มุกดาหาร	202708	2158840.2	10.65	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
225	225	อำนาจเจริญ	66776	684454	10.25	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
226	226	ยโสธร	65128	661049.2	10.15	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
227	227	นครราชสีมา	667823	6745012.3	10.1	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
228	228	บุรีรัมย์	215919	2211010.56	10.24	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
229	229	สุรินทร์	222977	2278824.94	10.22	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
230	230	ศรีสะเกษ	32550	327453	10.06	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
231	231	อุบลราชธานี	18681	186810	10	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2560/61
232	232	ปราจีนบุรี	30320	309264	10.2	ตะวันออก	2560/61
233	233	สระแก้ว	419355	4570969.5	10.9	ตะวันออก	2560/61
234	234	ฉะเชิงเทรา	33587	344266.75	10.25	ตะวันออก	2560/61
235	235	ชลบุรี	144368	1502870.88	10.41	ตะวันออก	2560/61
236	236	ระยอง	1957	19726.56	10.08	ตะวันออก	2560/61
237	237	จันทบุรี	5867	60606.11	10.33	ตะวันออก	2560/61
238	238	นครสวรรค์	842896	9254998.08	10.98	เหนือ	2561/62
239	239	กำแพงเพชร	841872	9184823.52	10.91	เหนือ	2561/62
240	240	เพชรบูรณ์	482929	5249438.23	10.87	เหนือ	2561/62
241	241	สุโขทัย	349205	3809826.55	10.91	เหนือ	2561/62
242	242	พิษณุโลก	151845	1662702.75	10.95	เหนือ	2561/62
243	243	อุตรดิตถ์	129114	1421545.14	11.01	เหนือ	2561/62
244	244	พิจิตร	81681	891956.52	10.92	เหนือ	2561/62
245	245	ตาก	15405	166374	10.8	เหนือ	2561/62
246	246	แพร่	6249	67176.75	10.75	เหนือ	2561/62
247	247	กาญจนบุรี	759869.291	8092607.949	10.65	กลาง	2561/62
248	248	ลพบุรี	674291	7700403.22	11.42	กลาง	2561/62
249	249	สุพรรณบุรี	617681.064	6627717.817	10.73	กลาง	2561/62
250	250	อุทัยธานี	368910	3951026.1	10.71	กลาง	2561/62
251	251	ราชบุรี	198126.687	2199206.226	11.1	กลาง	2561/62
252	252	ชัยนาท	164535.06	1806594.959	10.98	กลาง	2561/62
253	253	สระบุรี	146855	1643307.45	11.19	กลาง	2561/62
254	254	นครปฐม	88047.045	979083.1404	11.12	กลาง	2561/62
255	255	ประจวบคีรีขันธ์	50865.62	573764.1936	11.28	กลาง	2561/62
256	256	เพชรบุรี	41568.115	466394.2503	11.22	กลาง	2561/62
257	257	อ่างทอง	23702.68	260729.48	11	กลาง	2561/62
258	258	สิงห์บุรี	19965	220014.3	11.02	กลาง	2561/62
259	259	อุดรธานี	758755	8217316.65	10.83	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
260	260	นครราชสีมา	698444	6816813.44	9.76	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
261	261	ขอนแก่น	650782	6631468.58	10.19	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
262	262	ชัยภูมิ	628624	6078794.08	9.67	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
263	263	กาฬสินธุ์	440160	4678900.8	10.63	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
264	264	หนองบัวลำภู	355608	3737440.08	10.51	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
265	265	เลย	336430	3391214.4	10.08	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
266	266	มุกดาหาร	225221	2650851.17	11.77	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
267	267	สุรินทร์	225889	2292773.35	10.15	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
268	268	บุรีรัมย์	222904	2117588	9.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
269	269	มหาสารคาม	175585	1836619.1	10.46	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
270	270	ร้อยเอ็ด	167850	1752354	10.44	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
271	271	ยโสธร	87785	974413.5	11.1	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
272	272	สกลนคร	80818	904353.42	11.19	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
273	273	อำนาจเจริญ	96500	1111680	11.52	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
274	274	หนองคาย	72473	795028.81	10.97	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
275	275	ศรีสะเกษ	33222.189	349165.2064	10.51	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
276	276	อุบลราชธานี	15820	178449.6	11.28	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
277	277	นครพนม	11225	136271.5	12.14	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
278	278	บึงกาฬ	4980	54780	11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2561/62
279	279	สระแก้ว	453874	4579588.66	10.09	ตะวันออก	2561/62
280	280	ชลบุรี	145115.971	1455513.189	10.03	ตะวันออก	2561/62
281	281	ปราจีนบุรี	45496	459054.64	10.09	ตะวันออก	2561/62
282	282	ฉะเชิงเทรา	33627.594	338966.1475	10.08	ตะวันออก	2561/62
283	283	จันทบุรี	6122.116	61527.2658	10.05	ตะวันออก	2561/62
284	284	ระยอง	1992.991	20089.34928	10.08	ตะวันออก	2561/62
285	285	นครสวรรค์	797747	7977470	10	เหนือ	2562/63
286	286	กำแพงเพชร	782522	8232131.44	10.52	เหนือ	2562/63
287	287	เพชรบูรณ์	462550	4810520	10.4	เหนือ	2562/63
288	288	สุโขทัย	331209	3527375.85	10.65	เหนือ	2562/63
289	289	พิษณุโลก	147584	1616044.8	10.95	เหนือ	2562/63
290	290	อุตรดิตถ์	127283	1381020.55	10.85	เหนือ	2562/63
291	291	พิจิตร	78297	840126.81	10.73	เหนือ	2562/63
292	292	ตาก	13869	142157.25	10.25	เหนือ	2562/63
293	293	แพร่	5846	62844.5	10.75	เหนือ	2562/63
294	294	กาญจนบุรี	742197	7614941.22	10.26	กลาง	2562/63
295	295	ลพบุรี	649939	6817860.11	10.49	กลาง	2562/63
296	296	สุพรรณบุรี	581678	5799329.66	9.97	กลาง	2562/63
297	297	อุทัยธานี	356573	3719056.39	10.43	กลาง	2562/63
298	298	ราชบุรี	179059	1887281.86	10.54	กลาง	2562/63
299	299	ชัยนาท	152605	1542836.55	10.11	กลาง	2562/63
300	300	สระบุรี	140391	1458662.49	10.39	กลาง	2562/63
301	301	นครปฐม	81940	852995.4	10.41	กลาง	2562/63
302	302	ประจวบคีรีขันธ์	46032	471367.68	10.24	กลาง	2562/63
303	303	เพชรบุรี	37870	385516.6	10.18	กลาง	2562/63
304	304	อ่างทอง	21936	228573.12	10.42	กลาง	2562/63
305	305	สิงห์บุรี	20094	209580.42	10.43	กลาง	2562/63
306	306	อุดรธานี	725367	7398743.4	10.2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2562/63
307	307	นครราชสีมา	656825	6272678.75	9.55	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2562/63
308	308	ขอนแก่น	628523	6253803.85	9.95	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2562/63
309	309	ชัยภูมิ	602649	6026490	10	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2562/63
310	310	กาฬสินธุ์	433038	4399666.08	10.16	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2562/63
311	311	หนองบัวลำภู	341450	3530593	10.34	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2562/63
312	312	เลย	306216	3132589.68	10.23	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2562/63
313	313	มุกดาหาร	214689	2209149.81	10.29	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2562/63
314	314	สุรินทร์	215935	2131278.45	9.87	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2562/63
315	315	บุรีรัมย์	210333	2103330	10	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2562/63
