﻿_id	PROVINCE_NAMETH	Burncane	Total	ProductionYear
1	เพชรบูรณ์	2655650.24	5386255.77	2565/66
2	เลย	1386724.09	4780612.22	2565/66
3	กาญจนบุรี	1565440.18	7416152.91	2565/66
4	กาฬสินธุ์	1870415.99	3640511.65	2565/66
5	กำแพงเพชร	341960.23	5516858.5	2565/66
6	ขอนแก่น	1803320.37	5073208.88	2565/66
7	ชลบุรี	579134.82	1262688.78	2565/66
8	ชัยภูมิ	967413.52	5075003.94	2565/66
9	นครราชสีมา	4323780.69	11194020.05	2565/66
10	นครสวรรค์	1858522.71	5280106.64	2565/66
11	บุรีรัมย์	283445.65	1961106.28	2565/66
12	ประจวบคีรีขันธ์	25324.92	358175.32	2565/66
13	พิษณุโลก	224436.43	2338565.05	2565/66
14	มหาสารคาม	313737.54	546162.31	2565/66
15	มุกดาหาร	546007.86	1013519.08	2565/66
16	ราชบุรี	144450.14	1332245.69	2565/66
17	ลพบุรี	1113557.76	2038876.02	2565/66
18	สกลนคร	196470.81	394368.64	2565/66
19	สระแก้ว	1176139.72	3421105.67	2565/66
20	สระบุรี	683042.76	2160619.25	2565/66
21	สิงห์บุรี	453151.4	1024589.38	2565/66
22	สุโขทัย	66971.47	1958068.78	2565/66
23	สุพรรณบุรี	2050472.95	4561533.84	2565/66
24	สุรินทร์	286295.71	1627306.78	2565/66
25	หนองบัวลำภู	1271607.84	2899053.05	2565/66
26	อำนาจเจริญ	491943.91	1196488.66	2565/66
27	อุดรธานี	2200051.19	5113425.09	2565/66
28	อุตรดิตถ์	55139.38	1646034.36	2565/66
29	อุทัยธานี	1846692.96	3671220.14	2565/66
30	เพชรบูรณ์	1949987.48	5118646.74	2564/65
31	เลย	1600843.96	4833425.89	2564/65
32	กาญจนบุรี	656974.13	7690430.99	2564/65
33	กาฬสินธุ์	2359129.8	4425339.81	2564/65
34	กำแพงเพชร	226000.22	5020194.76	2564/65
35	ขอนแก่น	1951522.92	5289318.76	2564/65
36	ชลบุรี	558535.13	1191219.87	2564/65
37	ชัยภูมิ	818215.07	4937746.64	2564/65
38	นครราชสีมา	3531686.79	10365616.22	2564/65
39	นครสวรรค์	790763.72	4468916.92	2564/65
40	บุรีรัมย์	252409.84	2371400.42	2564/65
41	ประจวบคีรีขันธ์	73418.92	547260.01	2564/65
42	พิษณุโลก	77788.25	1719504.4	2564/65
43	มหาสารคาม	275513.19	525837.3	2564/65
44	มุกดาหาร	536701.71	1167848.5	2564/65
45	ราชบุรี	69690.38	1426688	2564/65
46	ลพบุรี	402034.16	1388538.13	2564/65
47	สกลนคร	153387.4	349492.7	2564/65
48	สระแก้ว	1300354.24	3266056.7	2564/65
49	สระบุรี	435046.77	1637579.12	2564/65
50	สิงห์บุรี	303704.21	979182.27	2564/65
51	สุโขทัย	59366.23	1736326.57	2564/65
52	สุพรรณบุรี	1129828.91	4332577.96	2564/65
53	สุรินทร์	223166.22	1771542.07	2564/65
54	หนองบัวลำภู	1388619.38	3054574.02	2564/65
55	อำนาจเจริญ	380485.47	1128846.21	2564/65
56	อุดรธานี	2649216.56	5964446.225	2564/65
57	อุตรดิตถ์	64277.49	1714306.56	2564/65
58	อุทัยธานี	900266	3647805.21	2564/65
59	เพชรบูรณ์	1301301.43	3865038.12	2563/64
60	เลย	986574.84	3245459.18	2563/64
61	กาญจนบุรี	794227.86	6111737.44	2563/64
62	กาฬสินธุ์	1459032.34	2789863.41	2563/64
63	กำแพงเพชร	538836.04	4902839.71	2563/64
64	ขอนแก่น	883114.63	3452174.22	2563/64
65	ชลบุรี	621075.57	1173728.95	2563/64
66	ชัยภูมิ	588865.09	3832137.23	2563/64
67	นครราชสีมา	1725836.88	6234537.14	2563/64
68	นครสวรรค์	708805.85	3266218.62	2563/64
69	บุรีรัมย์	365740.94	1759094.34	2563/64
70	ประจวบคีรีขันธ์	15902.62	331083.67	2563/64
71	พิษณุโลก	224612.07	1627296.91	2563/64
72	มหาสารคาม	135064.83	300770.35	2563/64
73	มุกดาหาร	341323.26	856402.53	2563/64
74	ราชบุรี	92814.02	1165689.96	2563/64
75	ลพบุรี	453311.33	1168314.73	2563/64
76	สกลนคร	110851.52	374856.12	2563/64
77	สระแก้ว	1262032.55	2802674.89	2563/64
78	สระบุรี	279673.48	1174510.34	2563/64
79	สิงห์บุรี	281052.99	938306.59	2563/64
80	สุโขทัย	52795.34	951339.69	2563/64
81	สุพรรณบุรี	873602.94	3070955.6	2563/64
82	สุรินทร์	154232.33	1090046.12	2563/64
83	หนองบัวลำภู	742845.93	2210049.07	2563/64
84	อำนาจเจริญ	227985.48	706338.84	2563/64
85	อุดรธานี	1544888.575	3677959.265	2563/64
86	อุตรดิตถ์	50188.28	1065331.36	2563/64
87	อุทัยธานี	793631.4	2514057.86	2563/64
88	เพชรบูรณ์	2498148.85	4114474.81	2562/63
89	เลย	1792023.75	3733439.59	2562/63
90	กาญจนบุรี	2941834.66	6736953.82	2562/63
91	กาฬสินธุ์	2249643.25	3628487.27	2562/63
92	กำแพงเพชร	2975785.87	6635026.09	2562/63
93	ขอนแก่น	1382196.48	3371651.86	2562/63
94	ชลบุรี	804357.68	1186330.37	2562/63
95	ชัยภูมิ	636561.74	3197004.13	2562/63
96	นครราชสีมา	2509876.27	5197407.25	2562/63
97	นครสวรรค์	1908930.09	3951194.42	2562/63
98	บุรีรัมย์	793660.54	1798507.71	2562/63
99	ประจวบคีรีขันธ์	54238.67	373642.36	2562/63
100	พิษณุโลก	1177984.43	2225577.62	2562/63
101	มหาสารคาม	176495.75	295820.42	2562/63
102	มุกดาหาร	482812.45	1360549.41	2562/63
103	ราชบุรี	322657.08	1272562.92	2562/63
104	ลพบุรี	732897.5	1163016.11	2562/63
105	สกลนคร	139922.31	184637.63	2562/63
106	สระแก้ว	3216759.44	4921293.44	2562/63
107	สระบุรี	624018.36	1451632.26	2562/63
108	สิงห์บุรี	528414.8	1032213.29	2562/63
109	สุโขทัย	345706.7	1498032.15	2562/63
110	สุพรรณบุรี	1827790.15	3006608.08	2562/63
111	สุรินทร์	784385.4	1494265.62	2562/63
112	หนองบัวลำภู	1515888.54	2252193.47	2562/63
113	อำนาจเจริญ	385456.49	751014.09	2562/63
114	อุดรธานี	3462905.085	5250035.345	2562/63
115	อุตรดิตถ์	275059.25	1715556.05	2562/63
116	อุทัยธานี	2007567.91	3018990.15	2562/63
117	เพชรบูรณ์	4683511.04	7254752.54	2561/62
118	เลย	4788556.11	7252737.41	2561/62
119	กาญจนบุรี	6004897.15	9947408.6	2561/62
120	กาฬสินธุ์	4086075.73	6967314.49	2561/62
121	กำแพงเพชร	6181317.41	10066108.67	2561/62
122	ขอนแก่น	4630445.72	7803145.22	2561/62
123	ชลบุรี	1220877.24	1592900.55	2561/62
124	ชัยภูมิ	2265999.44	5948605.12	2561/62
125	นครราชสีมา	6760931.2	11681267.32	2561/62
126	นครสวรรค์	4391199.81	7550825.71	2561/62
127	บุรีรัมย์	1581960.54	2931277.02	2561/62
128	ประจวบคีรีขันธ์	253699.73	590545.16	2561/62
129	พิษณุโลก	2226525.27	3437346.89	2561/62
130	มหาสารคาม	643375.19	1079790.99	2561/62
131	มุกดาหาร	1441642.25	2172620.12	2561/62
132	ราชบุรี	724493.53	1914424.1	2561/62
133	ลพบุรี	1902058.25	2807185.18	2561/62
134	สกลนคร		121.71	2561/62
135	สระแก้ว	2953335.46	4286476.38	2561/62
136	สระบุรี	2124975.59	3424765.68	2561/62
137	สิงห์บุรี	975417.54	1655628.28	2561/62
138	สุโขทัย	1062624.65	2461397.76	2561/62
139	สุพรรณบุรี	4061203.26	5442452.31	2561/62
140	สุรินทร์	1841617	3074328.74	2561/62
141	หนองบัวลำภู	2470668.08	3352931.74	2561/62
142	อุดรธานี	5715163.99	8183160.685	2561/62
143	อุตรดิตถ์	617409.6	2336329.86	2561/62
144	อุทัยธานี	4421228.96	5754155.37	2561/62
145	เพชรบูรณ์	5193936.37	7467143.13	2560/61
146	เลย	4478862.49	6369076.29	2560/61
147	กาญจนบุรี	7146835.87	11848024.89	2560/61
148	กาฬสินธุ์	3854616.74	5839623.78	2560/61
149	กำแพงเพชร	6336695.78	8900224.01	2560/61
150	ขอนแก่น	4637234.06	7813677.54	2560/61
151	ชลบุรี	1577805.67	1967762.31	2560/61
152	ชัยภูมิ	2571595.5	5727877.878	2560/61
153	นครราชสีมา	4627499.21	7477279.88	2560/61
154	นครสวรรค์	5990116.19	9230394.33	2560/61
155	บุรีรัมย์	2129005.02	3154586.49	2560/61
156	ประจวบคีรีขันธ์	314959.02	683189.96	2560/61
157	พิษณุโลก	2098968.15	2809941.79	2560/61
158	มหาสารคาม	792188.27	1105267.98	2560/61
159	มุกดาหาร	1390034.09	1927836.7	2560/61
160	ราชบุรี	985304.65	2202256.98	2560/61
161	ลพบุรี	2451663.15	3137258.15	2560/61
162	สระแก้ว	3364528.63	4715423.73	2560/61
163	สระบุรี	2501644.4	4029084.53	2560/61
164	สิงห์บุรี	1231193.59	1882202.94	2560/61
165	สุโขทัย	1213939.15	2258222.08	2560/61
166	สุพรรณบุรี	5212973.12	6708917.49	2560/61
167	สุรินทร์	2247398.2	3183478.11	2560/61
168	หนองบัวลำภู	2826127.23	3940770.99	2560/61
169	อุดรธานี	5216425.335	7320809.065	2560/61
170	อุตรดิตถ์	807708.31	2374849.57	2560/61
171	อุทัยธานี	5013029.85	6102034.6	2560/61
172	เพชรบูรณ์	2967686.23	4475239.08	2559/60
173	เลย	2270032.79	3594364.77	2559/60
174	กาญจนบุรี	5038783.61	8573127.98	2559/60
175	กาฬสินธุ์	3055784.745	4308024.605	2559/60
176	กำแพงเพชร	5288956.07	7273147.24	2559/60
177	ขอนแก่น	2730865.23	5192002.6	2559/60
178	ชลบุรี	1171563.45	1514253.28	2559/60
179	ชัยภูมิ	1264560.95	4131325.4	2559/60
180	นครราชสีมา	3782553.38	6863205.63	2559/60
181	นครสวรรค์	4410169.64	6755110.5	2559/60
182	บุรีรัมย์	1429782.89	2212736.63	2559/60
183	ประจวบคีรีขันธ์	149166.2	479272.07	2559/60
184	พิษณุโลก	1647121.68	1995953.88	2559/60
185	มหาสารคาม	295261.97	452541.04	2559/60
186	มุกดาหาร	1215402.57	1614549.44	2559/60
187	ราชบุรี	783361.45	1845269.71	2559/60
188	ลพบุรี	1515390.7	1812127.89	2559/60
189	สระแก้ว	2543113.29	3462766.86	2559/60
190	สระบุรี	1323734.06	2179309.68	2559/60
191	สิงห์บุรี	1052494.89	1486239.1	2559/60
192	สุโขทัย	1400458.71	1950916.31	2559/60
193	สุพรรณบุรี	3573300.43	4747578.57	2559/60
194	สุรินทร์	1000878.5	1576976.92	2559/60
195	หนองบัวลำภู	2136385.81	3334124.02	2559/60
196	อุดรธานี	3757101.61	5226488.605	2559/60
197	อุตรดิตถ์	704746.14	1929569.38	2559/60
198	อุทัยธานี	3137841.24	3964593.9	2559/60
199	เพชรบูรณ์	2919498.52	4422859.41	2558/59
200	เลย	2227434.15	3898054.91	2558/59
201	กาญจนบุรี	5002470.67	8205296.14	2558/59
202	กาฬสินธุ์	3332649.897	4563119.227	2558/59
203	กำแพงเพชร	5644570.92	7273075.47	2558/59
204	ขอนแก่น	2894124.7	5926725.22	2558/59
205	ชลบุรี	1217032.35	1523790.68	2558/59
206	ชัยภูมิ	1046902.66	3867329.25	2558/59
207	นครราชสีมา	4322054.44	7715120.37	2558/59
208	นครสวรรค์	4121885.43	5874893.5	2558/59
209	บุรีรัมย์	1417473.29	2060649.65	2558/59
210	ประจวบคีรีขันธ์	126201.49	492642.4	2558/59
211	พิษณุโลก	1409956.31	1606261.61	2558/59
212	มหาสารคาม	474584.52	681288.03	2558/59
213	มุกดาหาร	1346983.35	1769071.91	2558/59
214	ราชบุรี	809861.28	2008338.87	2558/59
215	ลพบุรี	1155971.54	1423049.39	2558/59
216	สระแก้ว	2425041.06	3443021.37	2558/59
217	สระบุรี	1547556.37	2421877.11	2558/59
218	สิงห์บุรี	1045361.74	1380334.59	2558/59
219	สุโขทัย	1115357.4	1542319.66	2558/59
220	สุพรรณบุรี	3890546.22	5081270.34	2558/59
221	สุรินทร์	1481088.71	2268446.71	2558/59
222	หนองบัวลำภู	2274252.04	3445946.22	2558/59
223	อุดรธานี	4158139.93	5872572.155	2558/59
224	อุตรดิตถ์	551436.3	1653244.51	2558/59
225	อุทัยธานี	2974391.4	3626442.86	2558/59
226	เพชรบูรณ์	3161822.34	4911700.31	2557/58
227	เลย	2549082.92	4544032.41	2557/58
228	กาญจนบุรี	5667413.85	9540412.95	2557/58
229	กาฬสินธุ์	3575441.88	5217836.13	2557/58
230	กำแพงเพชร	5591040.87	7099107.29	2557/58
231	ขอนแก่น	3636737.91	7171425.19	2557/58
232	ชลบุรี	1346532.15	1664590.85	2557/58
233	ชัยภูมิ	1237958.22	3493718.46	2557/58
234	นครราชสีมา	4830049.18	8146929.15	2557/58
235	นครสวรรค์	5533249.42	7677076.91	2557/58
236	บุรีรัมย์	1321414.68	1951247.12	2557/58
237	ประจวบคีรีขันธ์	154665.12	524467.94	2557/58
238	พิษณุโลก	1380725.07	1580621.75	2557/58
239	มหาสารคาม	520684.39	890840.22	2557/58
240	มุกดาหาร	1579147.28	2154822.12	2557/58
241	ราชบุรี	1006052.73	2326677.16	2557/58
242	ลพบุรี	991363.21	1292682.73	2557/58
243	สระแก้ว	2599484.9	3545050.51	2557/58
244	สระบุรี	1913720.24	2907117.47	2557/58
245	สิงห์บุรี	1220977.6	1544715.9	2557/58
246	สุโขทัย	1497726.34	1990968.81	2557/58
247	สุพรรณบุรี	4279814.48	5618578.51	2557/58
248	สุรินทร์	1495941.16	2433371.94	2557/58
249	หนองบัวลำภู	2359782.97	4095430.17	2557/58
250	อุดรธานี	5231748.235	7266474.215	2557/58
251	อุตรดิตถ์	834317.07	2123513.9	2557/58
252	อุทัยธานี	3531557.13	4245669.33	2557/58
253	เพชรบูรณ์	3085256.22	4694875.52	2556/57
254	เลย	1629966.82	3335336.26	2556/57
255	กาญจนบุรี	6234225	10139302.28	2556/57
256	กาฬสินธุ์	3525931.28	5488961.44	2556/57
257	กำแพงเพชร	4844322.01	6279852.47	2556/57
258	ขอนแก่น	3270095.72	6868377.05	2556/57
259	ชลบุรี	1510275.44	1811603.51	2556/57
260	ชัยภูมิ	964923.97	3053772.29	2556/57
261	นครราชสีมา	4875162.74	8895170.16	2556/57
262	นครสวรรค์	5765171.99	7804882.54	2556/57
263	บุรีรัมย์	1123509.68	1760455.2	2556/57
264	ประจวบคีรีขันธ์	229054.31	524287.94	2556/57
265	พิษณุโลก	1423570.43	1695226.69	2556/57
266	มหาสารคาม	551192.09	1122749.56	2556/57
267	มุกดาหาร	1584708.27	2111189.05	2556/57
268	ราชบุรี	1051495.58	2292576.08	2556/57
269	ลพบุรี	1374547.52	1595901.72	2556/57
270	สระแก้ว	1726959.39	2660643.49	2556/57
271	สระบุรี	2066118.07	3242955.75	2556/57
272	สิงห์บุรี	1202747.97	1601163.88	2556/57
273	สุโขทัย	1192192.36	1590758.9	2556/57
274	สุพรรณบุรี	4611986.77	6166875.47	2556/57
275	สุรินทร์	1479037.17	2581028.13	2556/57
276	หนองบัวลำภู	1595522.54	3828355.95	2556/57
277	อุดรธานี	4291958.745	5859789.15	2556/57
278	อุตรดิตถ์	823297.73	2144136.54	2556/57
279	อุทัยธานี	3708852.81	4515523.44	2556/57
280	เพชรบูรณ์	3031802.48	4540918.5	2555/56
281	เลย	1115661.6	1693104.46	2555/56
282	กาญจนบุรี	6465843.65	10182055.64	2555/56
283	กาฬสินธุ์	3100682.42	4743857.39	2555/56
284	กำแพงเพชร	5115913.82	6402508.39	2555/56
285	ขอนแก่น	3457380.77	6737498.92	2555/56
286	ชลบุรี	1618670.22	1954857.86	2555/56
287	ชัยภูมิ	952031.87	3037455.48	2555/56
288	นครราชสีมา	5235105.49	9050113.3	2555/56
289	นครสวรรค์	5445286.89	7816033.93	2555/56
290	บุรีรัมย์	1005306.63	1750491.08	2555/56
291	ประจวบคีรีขันธ์	177937.97	513559.59	2555/56
292	พิษณุโลก	1764321.64	2082322.37	2555/56
293	มหาสารคาม	461892.12	936031.71	2555/56
294	มุกดาหาร	1072729.52	1529057.88	2555/56
295	ราชบุรี	1057318.24	2354231.88	2555/56
296	ลพบุรี	1385932.21	1639296.85	2555/56
297	สระแก้ว	2112496.73	2731115.46	2555/56
298	สระบุรี	2208688	3382773.78	2555/56
299	สิงห์บุรี	1294869.42	1679635.51	2555/56
300	สุโขทัย	1316966.67	1624320.44	2555/56
301	สุพรรณบุรี	5227315.47	6684082.48	2555/56
302	สุรินทร์	1700497.73	2680847.68	2555/56
303	หนองบัวลำภู	1431510.33	3211041.99	2555/56
304	อุดรธานี	3769566.1	4850296.69	2555/56
305	อุตรดิตถ์	887353.83	2132066.5	2555/56
306	อุทัยธานี	3371170.55	4062939.1	2555/56
307	เพชรบูรณ์	3315203.86	4822399.84	2554/55
308	กาญจนบุรี	6702773.26	10483841.53	2554/55
309	กาฬสินธุ์	3058136.41	4409133.08	2554/55
310	กำแพงเพชร	4017115.102	5527285.961	2554/55
311	ขอนแก่น	3221538.24	7156989.12	2554/55
312	ชลบุรี	1410266.28	1780020.39	2554/55
313	ชัยภูมิ	1201523.4	3441396.79	2554/55
314	นครราชสีมา	4957065.85	8500030.66	2554/55
315	นครสวรรค์	6828870.88	9029149.09	2554/55
316	บุรีรัมย์	945896.09	1489297.75	2554/55
317	ประจวบคีรีขันธ์	109242.4	501582.26	2554/55
318	พิษณุโลก	1696194.76	2152532.31	2554/55
319	มหาสารคาม	330161.54	813504.45	2554/55
320	มุกดาหาร	1293326.73	1786225.74	2554/55
321	ราชบุรี	1229679.15	2414782.79	2554/55
322	ลพบุรี	1442482.31	1875696.36	2554/55
323	สระแก้ว	1849488.78	2314434.54	2554/55
324	สระบุรี	2747094.55	3948924.99	2554/55
325	สิงห์บุรี	1658475.19	1969388.46	2554/55
326	สุโขทัย	910201.11	1111465.15	2554/55
327	สุพรรณบุรี	5485135.13	6891852.83	2554/55
328	สุรินทร์	1547316.91	2328661.46	2554/55
329	หนองบัวลำภู	965817.44	2168337.09	2554/55
330	อุดรธานี	3082707.73	4961318.98	2554/55
331	อุตรดิตถ์	1146208.51	2332116.4	2554/55
332	อุทัยธานี	3054372.88	3769322.18	2554/55
333	เพชรบูรณ์	2887779.17	3940351.01	2553/54
334	กาญจนบุรี	5348160.26	9265625.42	2553/54
335	กาฬสินธุ์	2871101.9	4257500	2553/54
336	กำแพงเพชร	4661719.926	5497679.78	2553/54
337	ขอนแก่น	3650526.56	7584444.51	2553/54
338	ชลบุรี	1662911.47	2180634.48	2553/54
339	ชัยภูมิ	1514163.5	3624849.66	2553/54
340	นครราชสีมา	6202212.1	9579296.08	2553/54
341	นครสวรรค์	7377391.94	9276530.57	2553/54
342	บุรีรัมย์	1043753.7	1581880.74	2553/54
343	ประจวบคีรีขันธ์	146262.19	572649.57	2553/54
344	พิษณุโลก	1671877.98	1892536.07	2553/54
345	มหาสารคาม	348318.15	1029271.09	2553/54
346	มุกดาหาร	875334.29	1354981.65	2553/54
347	ราชบุรี	981971.84	2290199.28	2553/54
348	ลพบุรี	1442510.53	1901106.6	2553/54
349	สระแก้ว	1926756.96	2572177.74	2553/54
350	สระบุรี	2729998.27	3603483.15	2553/54
351	สิงห์บุรี	1526639.68	1852375.99	2553/54
352	สุโขทัย	373578.02	478922.93	2553/54
353	สุพรรณบุรี	4981912.78	6299697.55	2553/54
354	สุรินทร์	1632833.91	2248293.23	2553/54
355	หนองบัวลำภู	1004537.62	2081804.01	2553/54
356	อุดรธานี	2770098.78	4695497.5	2553/54
357	อุตรดิตถ์	1140101.32	2207193.29	2553/54
358	อุทัยธานี	2896058.27	3489946.36	2553/54
359	เพชรบูรณ์	2200546.57	2882304.95	2552/53
360	กาญจนบุรี	3269465.04	7170504.58	2552/53
361	กาฬสินธุ์	1834906.35	2545412.18	2552/53
362	กำแพงเพชร	3960404.698	4632574.8	2552/53
363	ขอนแก่น	1964247.41	4971325.49	2552/53
364	ชลบุรี	1231695.42	1696755.07	2552/53
365	ชัยภูมิ	909936.66	2782530.22	2552/53
366	นครราชสีมา	3919953.58	5926904.81	2552/53
367	นครสวรรค์	5311874.31	7430068.55	2552/53
368	บุรีรัมย์	863063.34	1170503.31	2552/53
369	ประจวบคีรีขันธ์	69788.84	515587.96	2552/53
370	พิษณุโลก	1545269.04	1798551.87	2552/53
371	มหาสารคาม	98578.25	221910.9	2552/53
372	มุกดาหาร	588126.54	875909.85	2552/53
373	ราชบุรี	568246.04	1736866.72	2552/53
374	ลพบุรี	1143344.78	1431704.75	2552/53
375	สระแก้ว	1126080.05	1844502.76	2552/53
376	สระบุรี	1780156.41	2611943.4	2552/53
377	สิงห์บุรี	1214477.61	1458602.5	2552/53
378	สุโขทัย	344331.47	451504.75	2552/53
379	สุพรรณบุรี	3364627.5	4588308.86	2552/53
380	สุรินทร์	796101.84	1156724.09	2552/53
381	หนองบัวลำภู	725553.39	1113325.2	2552/53
382	อุดรธานี	2090965.49	3036285.77	2552/53
383	อุตรดิตถ์	788716.44	1973049.58	2552/53
384	อุทัยธานี	2057495.42	2461636.9	2552/53
385	เพชรบูรณ์	2125762.58	2732936.29	2551/52
386	กาญจนบุรี	3288675.54	7371418.8	2551/52
387	กาฬสินธุ์	1868208.2	2847377.33	2551/52
388	กำแพงเพชร	3641913.011	4160660.504	2551/52
389	ขอนแก่น	1823189.7	4355306.79	2551/52
390	ชลบุรี	1126981.77	1469046.69	2551/52
391	ชัยภูมิ	761987.1	2641073.76	2551/52
392	นครราชสีมา	3135919.28	4792073.64	2551/52
393	นครสวรรค์	5467654.68	7456164.35	2551/52
394	บุรีรัมย์	643698.87	965316.84	2551/52
395	ประจวบคีรีขันธ์	46616.02	457773.4	2551/52
396	พิษณุโลก	1529357.25	1797352.25	2551/52
397	มหาสารคาม	124262.25	281769.14	2551/52
398	มุกดาหาร	725429.4	1172153.15	2551/52
399	ราชบุรี	587236.69	1698676.91	2551/52
400	ลพบุรี	1173447.9	1531132.33	2551/52
401	สระแก้ว	1301489.32	1760277.43	2551/52
402	สระบุรี	1390030.86	2371048.48	2551/52
403	สิงห์บุรี	1310580.17	1557065.55	2551/52
404	สุโขทัย	337418.12	416505.35	2551/52
405	สุพรรณบุรี	3613157.29	4753833.33	2551/52
406	สุรินทร์	614092.08	1051336.03	2551/52
407	หนองบัวลำภู	684872.95	1022971.13	2551/52
408	อุดรธานี	2565020.12	3618796.19	2551/52
409	อุตรดิตถ์	820544.21	2145261.38	2551/52
410	อุทัยธานี	1542992.1	2035925.76	2551/52
411	เพชรบูรณ์	1497461.14	2709644.62	2550/51
412	กาญจนบุรี	3432931.23	7817480.65	2550/51
413	กาฬสินธุ์	2251815.65	3585939.86	2550/51
414	กำแพงเพชร	3687417.335	4182068.17	2550/51
415	ขอนแก่น	2360955.76	5708726.9	2550/51
416	ชลบุรี	1525229.8	2119050.85	2550/51
417	ชัยภูมิ	704771.43	2912080.31	2550/51
418	นครราชสีมา	3342007.04	6270781.79	2550/51
419	นครสวรรค์	5332874.89	7258998.54	2550/51
420	บุรีรัมย์	865509.56	1454633.98	2550/51
421	ประจวบคีรีขันธ์	107904.98	497236.98	2550/51
422	พิษณุโลก	1612977	1828514.24	2550/51
423	มหาสารคาม	9853.79	35046.4	2550/51
424	มุกดาหาร	713020.98	1069305.19	2550/51
425	ราชบุรี	544711.21	1740216.25	2550/51
426	ลพบุรี	849370.75	1172889.44	2550/51
427	สระแก้ว	1650483.34	2522067.69	2550/51
428	สระบุรี	1341726.99	2624696.28	2550/51
429	สิงห์บุรี	1300322.62	1559397.52	2550/51
430	สุโขทัย	283076.97	371810.86	2550/51
431	สุพรรณบุรี	3448271.21	4804534.58	2550/51
432	สุรินทร์	813450.12	1668902.68	2550/51
433	หนองบัวลำภู	618264.24	942373.56	2550/51
434	อุดรธานี	3181783.83	4193121.13	2550/51
435	อุตรดิตถ์	818837.14	2095437.43	2550/51
436	อุทัยธานี	1680880.45	2163386.93	2550/51
437	เพชรบูรณ์	1721293.56	3692229.54	2566/67
438	เลย	847020.99	3996483.36	2566/67
439	กาญจนบุรี	480885.03	5178418.85	2566/67
440	กาฬสินธุ์	1603510.73	3249798.89	2566/67
441	กำแพงเพชร	171894.01	3917187.01	2566/67
442	ขอนแก่น	1462589.44	4013806.77	2566/67
443	ชลบุรี	273628.92	714204.89	2566/67
444	ชัยภูมิ	956981.01	4407850.62	2566/67
445	นครราชสีมา	2358843.47	7449816.01	2566/67
446	นครสวรรค์	1277783.56	3210710.6	2566/67
447	บุรีรัมย์	182722.51	1357448.92	2566/67
448	ประจวบคีรีขันธ์	2858.97	165694.71	2566/67
449	พิษณุโลก	29899.84	1621489.38	2566/67
450	มหาสารคาม	276744.5	486573.74	2566/67
451	มุกดาหาร	459714.04	944098.33	2566/67
452	ราชบุรี	44803.74	808182.88	2566/67
453	ลพบุรี	642135.95	1277868.94	2566/67
454	สกลนคร	136824.69	327387.58	2566/67
455	สระแก้ว	427854.82	2325482.8	2566/67
456	สระบุรี	372659.85	1367924.75	2566/67
457	สิงห์บุรี	387404.1	832995.86	2566/67
458	สุโขทัย	22677.07	954201.54	2566/67
459	สุพรรณบุรี	1143777.82	3264825.9	2566/67
460	สุรินทร์	229372.29	1377432.88	2566/67
461	หนองบัวลำภู	774316.55	2244534.25	2566/67
462	อำนาจเจริญ	369331.15	991641.9	2566/67
463	อุดรธานี	1687597.67	4106258.14	2566/67
464	อุตรดิตถ์	13032.19	651532.64	2566/67
465	อุทัยธานี	882598.75	2509209.15	2566/67
