Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Privat
สถิติอ้อยไฟไหม้
สถิติอ้อยไฟไหม้
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| PROVINCE_NAMETH | text | ||
| Burncane | numeric | ||
| Total | numeric | ||
| ProductionYear | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Licens | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2556 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | ตัน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 27, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 27, 2024 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| Skapad | August 15, 2022 |
| Senast uppdaterad | February 27, 2024 |
