สถิติไฟฟ้าจากใบอ้อย
สถิติไฟฟ้าจากใบอ้อย
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| CompanyName | text | ||
| Price | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| ProductionYear | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Format | CSV |
| Licens | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | ตัน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 27, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 27, 2024 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| Skapad | August 16, 2022 |
| Senast uppdaterad | February 27, 2024 |
