ปริมาณการนำเข้าน้ำตาลทราย
ปริมาณการนำเข้าน้ำตาลทราย
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | numeric | ||
| LicenseNo | text | ||
| PermitDate | text | ||
| ExpireDate | text | ||
| TariffCode | numeric | ||
| StatisticalCode | numeric | ||
| Buyer | text | ||
| BuyerCountryCode | text | ||
| BuyerCountryName | text | ||
| Seller | text | ||
| OriginCountryCode | text | ||
| OriginCountryName | text | ||
| BirthplaceCountryCode | text | ||
| BirthplaceCountryName | text | ||
| Vehicle | text | ||
| CustomPortCode | numeric | ||
| CustomPortName | text | ||
| Weight | numeric | ||
| WeightUnit | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| QuantityUnit | text | ||
| PricePerUnit | numeric | ||
| CurrencyCode | text | ||
| CurrencyName | text | ||
| ExchangeRate | numeric | ||
| TotalPrice | numeric | ||
| TotalPriceType | text | ||
| CompanyTaxNo | numeric | ||
| CompanyName | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licença | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | ตัน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 19, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 19, 2024 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| Data de criação | May 6, 2023 |
| Última Atualização | February 19, 2024 |
