သင်သည် ဤ dataset ၏ဗားရှင်းအဟောင်းကို ကြည့်နေသည်။ လက်ရှိဗားရှင်းကိုကြည့်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ဒေတာနှင့် resource များ
ဤ dataset တွင် ဒေတာ မရှိပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | กองกฎหมาย |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | legalocsb@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมจากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจากเรื่องร้องเรียนในระบบ Acoc ของ สำนักงาน ป.ป.ท. |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * လိုင်စင် | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 15, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 15, 2026 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| Create by |
|
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | May 15, 2026 |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | May 15, 2026 |
