สถิติไฟฟ้าจากใบอ้อย
สถิติไฟฟ้าจากใบอ้อย
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| CompanyName | text | ||
| Price | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| ProductionYear | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | ตัน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 27, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 27, 2024 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | August 16, 2022 |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | February 27, 2024 |
