သင်သည် ဤ dataset ၏ဗားရှင်းအဟောင်းကို ကြည့်နေသည်။ လက်ရှိဗားရှင်းကိုကြည့်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
ปริมาณอ้อย
ဒေတာနှင့် resource များ
-
ปริมาณอ้อยCSV
ปริมาณอ้อยรายจังหวัด
-
data dictionary ปริมาณอ้อยXLSX
data dictionary ปริมาณอ้อยรายจังหวัด
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | กองยุทศาสตร์และแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารวนเทศและการื่อสาร |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | itcenter@ocsb.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ครึ่งปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | รายงานการผลิตอ้อย |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * လိုင်စင် | လိုင်စင် သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| URL | http://www.ocsb.go.th/th/Download/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 1, 2023 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2023 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| จังหวัด | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ตัน |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| Create by |
|
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | May 6, 2023 |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | May 6, 2023 |
