You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่
Données et ressources
-
สถิติผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่CSV
สถิติผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่
-
สถิติผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่-datadictXLSX
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* อีเมลผู้ติดต่อ | itcenter@ocsb.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licence | Licence non spécifiée |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.ocsb.go.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 27, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 27, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2556 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ตันต่อไร่ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by |
|
Créé le | August 16, 2022 |
Dernière modification | April 25, 2024 |