You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การพยากรณ์พื้นที่และผลผลิตอ้อย
Données et ressources
-
การพยากรณ์พื้นที่และผลผลิตอ้อยCSV
การพยากรณ์พื้นที่และผลผลิตอ้อย
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองยุทศาสตร์และแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารวนเทศและการื่อสาร |
* อีเมลผู้ติดต่อ | teerawat_si@ocsb.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licence | Licence non spécifiée |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | September 21, 2014 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 21, 2024 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by |
|
Créé le | February 21, 2024 |
Dernière modification | February 21, 2024 |