You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
พื้นที่ปลูกอ้อย
Data and Resources
-
พื้นที่ปลูกอ้อยCSV
ข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อยรายจังหวัด
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | กองยุทศาสตร์และแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารวนเทศและการื่อสาร |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | teerawat_si@ocsb.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * لایسنس | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| URL | http://www.ocsb.go.th |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 21, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 21, 2024 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| จังหวัด | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไร่ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| Create by |
|
| Created | February 21, 2024 |
| Last Updated | February 21, 2024 |
