﻿_id	Province_Name	CaneArea	Yield	Region_Name	ProductionYear
1	ลำปาง	 2,882 	10.05	เหนือ	2556/57
2	แพร่	 1,092 	10.47	เหนือ	2556/57
3	อุตรดิตถ์	 86,415 	10.78	เหนือ	2556/57
4	สุโขทัย	 261,347 	11.19	เหนือ	2556/57
5	ตาก	 9,705 	10.64	เหนือ	2556/57
6	กำแพงเพชร	 678,677 	11.17	เหนือ	2556/57
7	นครสวรรค์	 692,268 	11.11	เหนือ	2556/57
8	พิษณุโลก	 120,088 	11.04	เหนือ	2556/57
9	พิจิตร	 63,952 	11.75	เหนือ	2556/57
10	เพชรบูรณ์	 372,874 	11.22	เหนือ	2556/57
11	อุทัยธานี	 338,284 	11.41	กลาง	2556/57
12	ชัยนาท	 151,789 	11.72	กลาง	2556/57
13	สิงห์บุรี	 14,606 	12.04	กลาง	2556/57
14	ลพบุรี	 647,398 	11.70	กลาง	2556/57
15	สระบุรี	 132,527 	11.67	กลาง	2556/57
16	อ่างทอง	 20,115 	12.09	กลาง	2556/57
17	สุพรรณบุรี	 605,422 	11.46	กลาง	2556/57
18	กาญจนบุรี	 718,705 	11.38	กลาง	2556/57
19	นครปฐม	 84,591 	11.39	กลาง	2556/57
20	ราชบุรี	 166,684 	11.35	กลาง	2556/57
21	เพชรบุรี	 36,699 	11.11	กลาง	2556/57
22	ประจวบคีรีขันธ์	 53,603 	11.05	กลาง	2556/57
23	เลย	 212,362 	11.41	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
24	หนองบัวลำภู	 219,127 	11.21	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
25	อุดรธานี	 639,523 	11.15	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
26	หนองคาย	 40,503 	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
27	บึงกาฬ	 2,317 	11.16	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
28	สกลนคร	 63,994 	11.10	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
29	นครพนม	 1,576 	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
30	ชัยภูมิ	 551,812 	11.27	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
31	ขอนแก่น	 595,923 	11.31	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
32	มหาสารคาม	 153,265 	10.78	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
33	ร้อยเอ็ด	 106,656 	10.87	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
34	กาฬสินธุ์	 395,019 	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
35	มุกดาหาร	 176,054 	11.14	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
36	อำนาจเจริญ	 31,456 	11.09	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
37	ยโสธร	 35,685 	11.02	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
38	นครราชสีมา	 647,484 	11.22	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
39	บุรีรัมย์	 200,112 	11.29	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
40	สุรินทร์	 207,629 	10.75	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
41	ศรีสะเกษ	 21,193 	10.32	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
42	อุบลราชธานี	 15,312 	10.28	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2556/57
43	ปราจีนบุรี	 20,459 	10.71	ตะวันออก	2556/57
44	สระแก้ว	 308,331 	10.85	ตะวันออก	2556/57
45	ฉะเชิงเทรา	 29,259 	10.15	ตะวันออก	2556/57
46	ชลบุรี	 135,448 	10.32	ตะวันออก	2556/57
47	ระยอง	 2,093 	10.32	ตะวันออก	2556/57
48	จันทบุรี	 5,710 	10.24	ตะวันออก	2556/57
49	แพร่	 2,836 	11.32	เหนือ	2557/58
50	อุตรดิตถ์	 97,142 	11.28	เหนือ	2557/58
51	สุโขทัย	 268,468 	11.19	เหนือ	2557/58
52	ตาก	 9,922 	11.14	เหนือ	2557/58
53	กำแพงเพชร	 703,665 	11.17	เหนือ	2557/58
54	นครสวรรค์	 719,993 	11.11	เหนือ	2557/58
55	พิษณุโลก	 122,579 	11.14	เหนือ	2557/58
56	พิจิตร	 66,784 	11.25	เหนือ	2557/58
57	เพชรบูรณ์	 422,654 	11.11	เหนือ	2557/58
58	อุทัยธานี	 349,309 	10.36	กลาง	2557/58
59	ชัยนาท	 152,294 	11.14	กลาง	2557/58
60	สิงห์บุรี	 16,363 	11.52	กลาง	2557/58
61	ลพบุรี	 644,076 	10.98	กลาง	2557/58
62	สระบุรี	 133,049 	10.75	กลาง	2557/58
63	อ่างทอง	 20,621 	11.63	กลาง	2557/58
64	สุพรรณบุรี	 604,691 	10.91	กลาง	2557/58
65	กาญจนบุรี	 723,828 	10.87	กลาง	2557/58
66	นครปฐม	 85,767 	11.24	กลาง	2557/58
67	ราชบุรี	 178,148 	11.17	กลาง	2557/58
68	เพชรบุรี	 38,102 	10.63	กลาง	2557/58
69	ประจวบคีรีขันธ์	 46,336 	10.79	กลาง	2557/58
70	เลย	 254,572 	11.35	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
71	หนองบัวลำภู	 261,123 	11.42	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
72	อุดรธานี	 685,528 	11.25	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
73	หนองคาย	 55,212 	11.28	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
74	บึงกาฬ	 2,516 	11.12	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
75	สกลนคร	 65,156 	11.10	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
76	นครพนม	 3,361 	11.12	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
77	ชัยภูมิ	 583,110 	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
78	ขอนแก่น	 605,182 	11.14	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
79	มหาสารคาม	 155,381 	11.10	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
80	ร้อยเอ็ด	 112,136 	10.91	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
81	กาฬสินธุ์	 402,025 	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
82	มุกดาหาร	 183,437 	11.14	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
83	อำนาจเจริญ	 43,826 	11.15	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
84	ยโสธร	 46,803 	11.16	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
85	นครราชสีมา	 657,828 	11.02	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
86	บุรีรัมย์	 200,941 	11.09	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
87	สุรินทร์	 210,155 	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
88	ศรีสะเกษ	 22,064 	11.06	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
89	อุบลราชธานี	 15,777 	11.03	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2557/58
90	ปราจีนบุรี	 26,492 	11.09	ตะวันออก	2557/58
91	สระแก้ว	 358,939 	11.18	ตะวันออก	2557/58
92	ฉะเชิงเทรา	 29,293 	11.15	ตะวันออก	2557/58
93	ชลบุรี	 136,369 	11.13	ตะวันออก	2557/58
94	ระยอง	 1,957 	11.12	ตะวันออก	2557/58
95	จันทบุรี	 5,117 	11.19	ตะวันออก	2557/58
96	แพร่	 2,891 	8.92	เหนือ	2558/59
97	อุตรดิตถ์	 107,475 	8.90	เหนือ	2558/59
98	สุโขทัย	 297,308 	9.15	เหนือ	2558/59
99	ตาก	 12,112 	8.86	เหนือ	2558/59
100	กำแพงเพชร	 736,884 	9.56	เหนือ	2558/59
101	นครสวรรค์	 739,598 	8.81	เหนือ	2558/59
102	พิษณุโลก	 136,845 	8.91	เหนือ	2558/59
103	พิจิตร	 71,592 	9.89	เหนือ	2558/59
104	เพชรบูรณ์	 433,131 	9.10	เหนือ	2558/59
105	อุทัยธานี	 348,153 	8.76	กลาง	2558/59
106	ชัยนาท	 153,927 	9.12	กลาง	2558/59
107	สิงห์บุรี	 17,123 	9.19	กลาง	2558/59
108	ลพบุรี	 668,457 	8.88	กลาง	2558/59
109	สระบุรี	 143,038 	8.90	กลาง	2558/59
110	อ่างทอง	 20,760 	9.23	กลาง	2558/59
111	สุพรรณบุรี	 611,752 	9.81	กลาง	2558/59
112	กาญจนบุรี	 730,863 	9.07	กลาง	2558/59
113	นครปฐม	 86,253 	8.90	กลาง	2558/59
114	ราชบุรี	 185,252 	9.14	กลาง	2558/59
115	เพชรบุรี	 39,080 	9.13	กลาง	2558/59
116	ประจวบคีรีขันธ์	 48,574 	8.93	กลาง	2558/59
117	เลย	 278,426 	9.35	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
118	หนองบัวลำภู	 276,774 	9.15	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
119	อุดรธานี	 710,188 	8.84	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
120	หนองคาย	 56,389 	9.08	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
121	บึงกาฬ	 2,607 	9.10	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
122	สกลนคร	 68,454 	8.87	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
123	นครพนม	 3,953 	9.04	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
124	ชัยภูมิ	 602,850 	9.02	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
125	ขอนแก่น	 621,748 	9.08	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
126	มหาสารคาม	 161,485 	8.85	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
127	ร้อยเอ็ด	 130,459 	8.98	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
128	กาฬสินธุ์	 412,360 	9.40	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
129	มุกดาหาร	 196,300 	10.03	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
130	อำนาจเจริญ	 53,456 	8.89	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
131	ยโสธร	 61,728 	8.81	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
132	นครราชสีมา	 667,823 	9.02	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
133	บุรีรัมย์	 210,919 	10.00	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
134	สุรินทร์	 219,726 	9.71	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
135	ศรีสะเกษ	 32,050 	8.84	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
136	อุบลราชธานี	 18,681 	8.87	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2558/59
137	ปราจีนบุรี	 30,309 	8.84	ตะวันออก	2558/59
138	สระแก้ว	 419,283 	9.39	ตะวันออก	2558/59
139	ฉะเชิงเทรา	 33,427 	8.75	ตะวันออก	2558/59
140	ชลบุรี	 144,368 	8.50	ตะวันออก	2558/59
141	ระยอง	 2,141 	8.68	ตะวันออก	2558/59
142	จันทบุรี	 5,867 	9.02	ตะวันออก	2558/59
143	แพร่	 5,600 	9.85	เหนือ	2559/60
144	อุตรดิตถ์	 114,387 	9.90	เหนือ	2559/60
145	สุโขทัย	 309,892 	9.88	เหนือ	2559/60
146	ตาก	 13,620 	9.50	เหนือ	2559/60
147	กำแพงเพชร	 742,120 	9.65	เหนือ	2559/60
148	นครสวรรค์	 744,942 	9.35	เหนือ	2559/60
149	พิษณุโลก	 135,317 	9.80	เหนือ	2559/60
150	พิจิตร	 75,703 	9.75	เหนือ	2559/60
151	เพชรบูรณ์	 429,850 	9.58	เหนือ	2559/60
152	อุทัยธานี	 332,544 	9.26	กลาง	2559/60
153	ชัยนาท	 154,802 	9.62	กลาง	2559/60
154	สิงห์บุรี	 18,505 	9.89	กลาง	2559/60
155	ลพบุรี	 670,431 	9.38	กลาง	2559/60
156	สระบุรี	 144,250 	9.40	กลาง	2559/60
157	อ่างทอง	 21,929 	9.98	กลาง	2559/60
158	สุพรรณบุรี	 614,060 	9.62	กลาง	2559/60
159	กาญจนบุรี	 740,077 	9.60	กลาง	2559/60
160	นครปฐม	 86,412 	9.43	กลาง	2559/60
161	ราชบุรี	 187,981 	9.64	กลาง	2559/60
162	เพชรบุรี	 40,711 	9.54	กลาง	2559/60
163	ประจวบคีรีขันธ์	 49,399 	9.56	กลาง	2559/60
164	เลย	 285,766 	9.65	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
165	หนองบัวลำภู	 283,897 	9.61	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
166	อุดรธานี	 700,016 	9.30	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
167	หนองคาย	 64,352 	9.27	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
168	บึงกาฬ	 1,871 	9.24	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
169	สกลนคร	 64,010 	9.43	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
170	นครพนม	 4,157 	9.45	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
171	ชัยภูมิ	 603,424 	9.27	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
172	ขอนแก่น	 613,954 	9.22	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
173	มหาสารคาม	 156,892 	9.15	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
174	ร้อยเอ็ด	 127,574 	9.25	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
175	กาฬสินธุ์	 404,091 	9.40	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
176	มุกดาหาร	 199,208 	9.44	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
177	อำนาจเจริญ	 62,776 	9.21	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
178	ยโสธร	 60,389 	9.10	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
179	นครราชสีมา	 647,914 	9.05	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
180	บุรีรัมย์	 208,924 	9.52	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
181	สุรินทร์	 217,977 	9.42	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
182	ศรีสะเกษ	 32,061 	8.89	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
183	อุบลราชธานี	 11,418 	8.85	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2559/60
184	ปราจีนบุรี	 29,590 	9.15	ตะวันออก	2559/60
185	สระแก้ว	 406,649 	9.20	ตะวันออก	2559/60
186	ฉะเชิงเทรา	 32,694 	8.98	ตะวันออก	2559/60
187	ชลบุรี	 128,846 	8.82	ตะวันออก	2559/60
188	ระยอง	 1,957 	8.60	ตะวันออก	2559/60
189	จันทบุรี	 5,550 	9.10	ตะวันออก	2559/60
190	นครสวรรค์	 798,745 	11.83	เหนือ	2560/61
191	กำแพงเพชร	 798,077 	11.87	เหนือ	2560/61
192	เพชรบูรณ์	 447,422 	11.89	เหนือ	2560/61
193	สุโขทัย	 316,716 	11.90	เหนือ	2560/61
194	พิษณุโลก	 140,404 	12.00	เหนือ	2560/61
195	อุตรดิตถ์	 121,550 	11.84	เหนือ	2560/61
196	พิจิตร	 76,774 	11.90	เหนือ	2560/61
197	ตาก	 14,277 	11.79	เหนือ	2560/61
198	แพร่	 5,459 	11.75	เหนือ	2560/61
199	กาญจนบุรี	 753,424 	11.91	กลาง	2560/61
200	ลพบุรี	 674,209 	11.85	กลาง	2560/61
201	สุพรรณบุรี	 617,015 	11.93	กลาง	2560/61
202	อุทัยธานี	 350,967 	11.89	กลาง	2560/61
203	ราชบุรี	 191,109 	11.90	กลาง	2560/61
204	ชัยนาท	 162,901 	12.00	กลาง	2560/61
205	สระบุรี	 146,331 	11.90	กลาง	2560/61
206	นครปฐม	 87,601 	11.95	กลาง	2560/61
207	ประจวบคีรีขันธ์	 50,337 	11.90	กลาง	2560/61
208	เพชรบุรี	 41,779 	11.95	กลาง	2560/61
209	อ่างทอง	 23,482 	12.15	กลาง	2560/61
210	สิงห์บุรี	 19,771 	12.10	กลาง	2560/61
211	อุดรธานี	 711,900 	11.72	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
212	นครราชสีมา	 672,952 	11.73	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
213	ขอนแก่น	 650,196 	11.67	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
214	ชัยภูมิ	 616,639 	11.65	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
215	กาฬสินธุ์	 432,111 	11.62	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
216	หนองบัวลำภู	 315,706 	11.80	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
217	เลย	 305,001 	11.75	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
218	มุกดาหาร	 224,193 	11.76	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
219	สุรินทร์	 223,745 	11.85	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
220	บุรีรัมย์	 207,417 	11.92	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
221	มหาสารคาม	 171,324 	11.64	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
222	ร้อยเอ็ด	 160,824 	11.67	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
223	ยโสธร	 83,000 	11.65	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
224	สกลนคร	 72,384 	11.68	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
225	อำนาจเจริญ	 71,232 	11.70	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
226	หนองคาย	 68,782 	11.79	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
227	ศรีสะเกษ	 33,191 	11.65	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
228	อุบลราชธานี	 15,459 	11.74	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
229	นครพนม	 6,669 	11.65	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
230	บึงกาฬ	 2,228 	11.70	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2560/61
231	สระแก้ว	 429,966 	11.20	ตะวันออก	2560/61
232	ชลบุรี	 144,916 	11.22	ตะวันออก	2560/61
233	ปราจีนบุรี	 42,658 	11.15	ตะวันออก	2560/61
234	ฉะเชิงเทรา	 33,594 	11.07	ตะวันออก	2560/61
235	จันทบุรี	 6,119 	11.19	ตะวันออก	2560/61
236	ระยอง	 1,997 	11.40	ตะวันออก	2560/61
237	นครสวรรค์	 842,896 	10.64	เหนือ	2561/62
238	กำแพงเพชร	 841,872 	10.84	เหนือ	2561/62
239	เพชรบูรณ์	 582,657 	10.74	เหนือ	2561/62
240	สุโขทัย	 349,205 	11.05	เหนือ	2561/62
241	พิษณุโลก	 151,845 	11.10	เหนือ	2561/62
242	อุตรดิตถ์	 129,114 	11.18	เหนือ	2561/62
243	พิจิตร	 81,681 	11.36	เหนือ	2561/62
244	ตาก	 15,405 	10.78	เหนือ	2561/62
245	แพร่	 6,247 	10.89	เหนือ	2561/62
246	กาญจนบุรี	 791,364 	10.31	กลาง	2561/62
247	ลพบุรี	 682,708 	10.51	กลาง	2561/62
248	สุพรรณบุรี	 623,655 	10.28	กลาง	2561/62
249	อุทัยธานี	 368,982 	10.47	กลาง	2561/62
250	ราชบุรี	 192,255 	10.57	กลาง	2561/62
251	ชัยนาท	 163,483 	10.29	กลาง	2561/62
252	สระบุรี	 149,961 	10.43	กลาง	2561/62
253	นครปฐม	 88,112 	10.33	กลาง	2561/62
254	ประจวบคีรีขันธ์	 54,758 	10.28	กลาง	2561/62
255	เพชรบุรี	 42,706 	10.25	กลาง	2561/62
256	อ่างทอง	 23,582 	10.68	กลาง	2561/62
257	สิงห์บุรี	 21,468 	10.72	กลาง	2561/62
258	อุดรธานี	 758,755 	11.03	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
259	นครราชสีมา	 697,278 	10.46	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
260	ขอนแก่น	 675,659 	10.85	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
261	ชัยภูมิ	 628,702 	10.97	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
262	กาฬสินธุ์	 465,460 	11.53	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
263	หนองบัวลำภู	 355,608 	10.98	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
264	เลย	 321,385 	11.18	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
265	มุกดาหาร	 234,329 	11.41	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
266	บุรีรัมย์	 232,945 	10.93	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
267	สุรินทร์	 208,039 	11.08	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
268	มหาสารคาม	 181,108 	10.86	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
269	ร้อยเอ็ด	 173,876 	11.21	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
270	ยโสธร	 96,589 	11.14	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
271	อำนาจเจริญ	 92,219 	11.25	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
272	สกลนคร	 86,125 	11.09	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
273	หนองคาย	 73,372 	11.12	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
274	ศรีสะเกษ	 33,219 	10.71	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
275	อุบลราชธานี	 15,820 	10.88	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
276	นครพนม	 10,243 	11.43	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
277	บึงกาฬ	 4,980 	11.02	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2561/62
278	 สระแก้ว	 453,878 	10.09	ตะวันออก	2561/62
279	ชลบุรี	 145,269 	10.03	ตะวันออก	2561/62
280	ปราจีนบุรี	 45,496 	10.09	ตะวันออก	2561/62
281	ฉะเชิงเทรา	 33,628 	10.08	ตะวันออก	2561/62
282	จันทบุรี	 6,139 	10.05	ตะวันออก	2561/62
283	ระยอง	 1,997 	10.08	ตะวันออก	2561/62
284	นครสวรรค์	 811,354 	6.99	เหนือ	2562/63
285	กำแพงเพชร	 824,670 	7.16	เหนือ	2562/63
286	เพชรบูรณ์	 537,685 	7.25	เหนือ	2562/63
287	สุโขทัย	 338,032 	7.55	เหนือ	2562/63
288	พิษณุโลก	 143,903 	7.25	เหนือ	2562/63
289	อุตรดิตถ์	 127,283 	6.99	เหนือ	2562/63
290	พิจิตร	 76,180 	6.85	เหนือ	2562/63
291	ตาก	 13,869 	6.40	เหนือ	2562/63
292	แพร่	 5,711 	8.02	เหนือ	2562/63
293	กาญจนบุรี	 789,440 	7.13	กลาง	2562/63
294	ลพบุรี	 681,279 	6.12	กลาง	2562/63
295	สุพรรณบุรี	 619,661 	6.06	กลาง	2562/63
296	อุทัยธานี	 356,615 	6.06	กลาง	2562/63
297	ราชบุรี	 189,032 	7.08	กลาง	2562/63
298	ชัยนาท	 162,008 	6.08	กลาง	2562/63
299	สระบุรี	 148,740 	6.29	กลาง	2562/63
300	นครปฐม	 87,177 	7.06	กลาง	2562/63
301	ประจวบคีรีขันธ์	 52,261 	5.45	กลาง	2562/63
302	เพชรบุรี	 42,483 	5.71	กลาง	2562/63
303	อ่างทอง	 22,891 	7.31	กลาง	2562/63
304	สิงห์บุรี	 20,987 	7.30	กลาง	2562/63
305	อุดรธานี	 748,540 	7.43	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
306	นครราชสีมา	 679,737 	6.91	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
307	ขอนแก่น	 654,436 	7.38	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
308	ชัยภูมิ	 600,224 	6.98	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
309	กาฬสินธุ์	 462,667 	8.23	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
310	หนองบัวลำภู	 348,254 	7.92	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
311	เลย	 314,937 	7.87	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
312	มุกดาหาร	 229,524 	8.00	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
313	บุรีรัมย์	 228,838 	7.02	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
314	สุรินทร์	 206,126 	6.74	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
315	มหาสารคาม	 171,360 	7.03	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
316	ร้อยเอ็ด	 171,775 	8.07	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
317	ยโสธร	 95,418 	7.65	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
318	อำนาจเจริญ	 94,660 	7.70	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
319	สกลนคร	 89,534 	6.93	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
320	หนองคาย	 71,728 	7.88	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
321	ศรีสะเกษ	 32,815 	6.73	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
322	อุบลราชธานี	 14,613 	6.74	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
323	นครพนม	 9,735 	8.05	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
324	บึงกาฬ	 4,484 	7.50	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2562/63
325	สระแก้ว	 451,897 	7.82	ตะวันออก	2562/63
326	ชลบุรี	 142,910 	6.78	ตะวันออก	2562/63
327	ปราจีนบุรี	 43,260 	7.44	ตะวันออก	2562/63
328	ฉะเชิงเทรา	 32,911 	6.67	ตะวันออก	2562/63
329	จันทบุรี	 5,813 	8.05	ตะวันออก	2562/63
330	ระยอง	 1,683 	7.68	ตะวันออก	2562/63
331	กำแพงเพชร	 782,571 	6.78	เหนือ	2563/64
332	นครสวรรค์	 774,705 	6.25	เหนือ	2563/64
333	เพชรบูรณ์	 496,743 	7.03	เหนือ	2563/64
334	สุโขทัย	 292,153 	6.74	เหนือ	2563/64
335	พิษณุโลก	 133,319 	6.51	เหนือ	2563/64
336	อุตรดิตถ์	 102,225 	5.67	เหนือ	2563/64
337	พิจิตร	 71,011 	5.68	เหนือ	2563/64
338	ตาก	 11,142 	5.53	เหนือ	2563/64
339	แพร่	 4,267 	7.64	เหนือ	2563/64
340	กาญจนบุรี	 702,225 	7.07	กลาง	2563/64
341	ลพบุรี	 657,415 	6.11	กลาง	2563/64
342	สุพรรณบุรี	 599,031 	6.09	กลาง	2563/64
343	อุทัยธานี	 303,632 	6.08	กลาง	2563/64
344	ราชบุรี	 173,565 	6.06	กลาง	2563/64
345	ชัยนาท	 151,774 	5.98	กลาง	2563/64
346	สระบุรี	 143,380 	6.08	กลาง	2563/64
347	นครปฐม	 84,786 	6.10	กลาง	2563/64
348	ประจวบคีรีขันธ์	 43,821 	5.85	กลาง	2563/64
349	เพชรบุรี	 38,048 	5.97	กลาง	2563/64
350	อ่างทอง	 21,541 	7.13	กลาง	2563/64
351	สิงห์บุรี	 20,101 	7.16	กลาง	2563/64
352	อุดรธานี	 699,332 	8.07	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
353	ขอนแก่น	 619,091 	7.82	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
354	นครราชสีมา	 579,209 	8.04	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
355	ชัยภูมิ	 509,027 	7.76	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
356	กาฬสินธุ์	 437,385 	7.53	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
357	หนองบัวลำภู	 319,214 	8.50	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
358	เลย	 302,132 	8.39	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
359	มุกดาหาร	 213,458 	8.18	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
360	ร้อยเอ็ด	 162,716 	7.80	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
361	บุรีรัมย์	 129,025 	8.96	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
362	มหาสารคาม	 129,025 	7.82	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
363	สุรินทร์	 123,044 	8.95	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
364	ยโสธร	 92,526 	8.00	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
365	อำนาจเจริญ	 91,339 	8.01	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
366	สกลนคร	 89,794 	8.00	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
367	หนองคาย	 67,894 	9.04	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
368	นครพนม	 11,372 	8.54	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
369	ศรีสะเกษ	 10,963 	8.08	ตะวันออกเฉียงเหนื่อ	2563/64
