You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติกากน้ำตาล
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สถิติกากน้ำตาลCSV
สถิติกากน้ำตาล
-
data dictionary สถิติกากน้ำตาลXLSX
data dictionary สถิติกากน้ำตาล
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* อีเมลผู้ติดต่อ | itcenter@ocsb.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.ocsb.go.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 27 กุมภาพันธ์ 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 16 สิงหาคม 2565 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ตัน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | admins |
สร้างในระบบเมื่อ | 16 สิงหาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 เมษายน 2567 |